Плановая (выездная) проверка членов на 2023 год
Предметом плановых проверок: является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также требований к членству.
Дата проведения плановых проверок: с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Член Ассоциации | Срок проведения проверки | Дата проверки | Результат проверки | Акт контрольного комитета | Дисциплинарныйкомитет | Примечание | ||
ООО «АйВОК» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 1ф | ||||
ООО «ПСК «БИТ» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 2ф | ||||
ООО «БРАЗЕН КОНСТРАКШЕН» | январь | Добровольный выход | ||||||
АО «Фирма Геополис» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 3ф | ||||
ООО «ИНГРАД Проект» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 4ф | ||||
ООО «Бюро проектирования холода «ПИФАГОР» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 7ф | ||||
ООО «СмартПро» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 5ф | ||||
ООО «Тринова» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 6ф | ||||
ООО "НПТ ЭНЕРГИЯ" | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 9ф | ||||
ООО «Юнонс» | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 8ф | ||||
ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь | 23.01.2023 | Без замечаний | № 1 | ||||
ООО «ЕДГ-проект» | январь | Исключен | ||||||
ООО «М.Строй» | январь | 31.01.2023 | Без замечаний | № 4 | ||||
ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» | январь | 31.01.2023 | Без замечаний | № 3 | ||||
ООО «ЭнергоЭффективность» (инн 3459000530) | январь | 30.01.2023 | Без замечаний | № 5 | ||||
ООО «ИЦ «ТЭК» | январь | 31.01.2023 | С замечаниями | № 6 | № 111 | |||
ООО «АККО» | февраль | 22.02.2023 | Без замечаний | № 20ф | ||||
ООО Проектно-производственная фирма «АК» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 13ф | ||||
ООО "АсКон" | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 22ф | ||||
ООО «ПБ «АТТИК» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 15ф | ||||
ООО «Аэромастер» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 12ф | ||||
ООО «БИО ЭИР» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 16ф | ||||
ОАО "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | февраль | 20.03.2023 | Без замечаний | № 28ф | ||||
ООО «Мегара Групп» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 17ф | ||||
ООО «НПО ПМП Вентиляция» | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 23ф | ||||
ООО «РСП» | февраль | 22.02.2023 | Без замечаний | № 19ф | ||||
ООО «СП» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 14ф | ||||
ООО «Сегмент-проект» | февраль | 22.02.2023 | Без замечаний | № 21ф | ||||
ООО «СК СКИФ» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 11ф | ||||
ООО Тепловизор «Строй-Проект» | февраль | 22.02.2023 | Без замечаний | № 18ф | ||||
ООО «УВиП» | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 26ф | ||||
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль | 28.02.2023 | С замечаниями | № 13 | № 111 | |||
ООО «Геоцентр «Петракомплект» | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 14 | ||||
ООО «АСР» | февраль | 10.02.2023 | С замечаниями | № 9 | № 111 | |||
ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль | |||||||
ООО «АРТЕЙ» | февраль | 03.02.2023 | С замечаниями | № 8 | № 111 | |||
ООО «НИЭП» | февраль | 15.02.2023 | С замечаниями | № 12/1 | № 111 | |||
ИП Аслан Е.В. | февраль | 21.02.2023 | С замечаниями | № 12 | № 111 | |||
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» | февраль | 28.02.2023 | С замечаниями | № 16 | № 111 | |||
ООО «КБК Проект» | февраль | 20.03.2023 | Без замечаний | № 20 | ||||
ООО «Архитектура и строительство» | февраль | 28.02.2023 | С замечаниями | № 19 | № 111 | |||
АО «Хоневелл» | февраль | Исключен | ||||||
ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 18 | ||||
ГБУ МосгорБТИ | февраль | 28.02.2023 | Без замечаний | № 18 | ||||
ООО «МК-Проект» | февраль | 15.02.2023 | Без замечаний | № 11 | ||||
ИП Реутт Дмитрий Геннадьевич | февраль | 13.02.2023 | Без замечаний | № 10 | ||||
ООО «Центрэнерго» | февраль | 14.02.2023 | Без замечаний | № 7 | ||||
ООО «АК-система» | март | 20.04.2023 | Без замечаний | № 44ф | ||||
ООО "АПЛЕОНА РУС" | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 35ф | ||||
ООО «АРМ АРКАДА - НТ» | март | 20.03.2023 | Без замечаний | № 26ф | ||||
ООО «Архитектура Безопасности плюс» | март | 20.03.2023 | Без замечаний | № 29ф | ||||
ИП Беляйкина С.А. | март | 20.03.2023 | Без замечаний | № 25ф | ||||
ООО "БТК-КЛИМАТЕХНИК" | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 34ф | ||||
ООО "ДЕЛЬТА-А" | март | 20.03.2023 | Без замечаний | № 27ф | ||||
ООО «МедГазСервис» | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 36ф | ||||
ООО «МЗТА Инжиниринг» | Март | 19.04.2023 | Без замечаний | № 39ф | ||||
ООО «Прайм Климат» | март | 31.03.2023 | Без замечаний | № 37ф | ||||
ООО «Прогресс-Инжиниринг» | март | Добровольный выход | ||||||
ООО "ИТГ "СтройДиалог" | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 33ф | ||||
ООО «Термокул» | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 31ф | ||||
ООО «ТЕХ-М» | март | 20.03.2023 | Без замечаний | № 30ф | ||||
ООО СМК «ЭЛКОМ» | март | 28.03.2023 | Без замечаний | № 32ф | ||||
ЗАО «Лабиринт-Информ» | март | 03.03.2023 | Без замечаний | № 23 | ||||
ООО «ВЕЛГАЗ» | Март | 06.04.2023 | Без замечаний | № 39 | ||||
ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» | март | Исключен | ||||||
ООО «Тотал-Телеком» | март | 03.03.2023 | Без замечаний | № 24 | ||||
ООО «Фирма «МАРСС» | март | 14.04.2023 | Без замечаний | № 39 | ||||
ООО «АУВИКС» | март | 02.03.2023 | Без замечаний | № 21 | ||||
ООО «Ваухаус» | март | 22.03.2023 | Без замечаний | № 34 | ||||
ООО «ЛКМП» | март | 31.03.2023 | Без замечаний | № 29 | ||||
ООО фирма «ИТТ» | март | 31.03.2023 | Без замечаний | № 30 | ||||
ООО «Экология ЦЭЦМ» | март | 29.03.2023 | Без замечаний | № 22 | ||||
ООО «ТТС» | март | 15.03.2023 | Без замечаний | № 26 | ||||
ООО «ТТС Проект» | март | 16.03.2023 | Без замечаний | № 27 | ||||
ООО «Катран» | март | 17.03.2023 | Без замечаний | № 25 | ||||
АО «ДальНИИГ и М» | март | 31.03.2023 | Без замечаний | № 32 | ||||
ООО «МТ – проект» | март | 31.03.2023 | Без замечаний | № 33 | ||||
ООО «Пензагражданпроект» | март | 15.03.2023 | Без замечаний | № 28 | ||||
ООО «Арсенал-Климат» | апрель | 20.04.2023 | Без замечаний | № 46ф | ||||
ООО «ТСД БИР ПЕКС» | апрель | 20.04.2023 | Без замечаний | № 42ф | ||||
ИП Гущин Павел Владимирович | апрель | 25.04.2023 | Без замечаний | № 47ф | ||||
ООО «ИНФОТРЕЙД» | апрель | 20.04.2023 | Без замечаний | № 41ф | ||||
ООО «Исвент» | апрель | 19.04.2023 | Без замечаний | № 38ф | ||||
ООО «ИФ-Трейд» | апрель | 20.04.2023 | Без замечаний | № 43ф | ||||
ООО «КВТА» | апрель | 25.04.2023 | Без замечаний | № 48ф | ||||
ООО «МДМ-Лайт» | апрель | 28.04.2023 | Без замечаний | № 51ф | ||||
ООО «ПО ПЕТРОСПЕК» | апрель | 26.04.2023 | Без замечаний | № 50ф | ||||
ООО фирма «ПРОМСВЕТ» | апрель | 25.04.2023 | Без замечаний | № 49ф | ||||
ООО «Сибхолод» | апрель | 20.04.2023 | Без замечаний | № 45ф | ||||
ИП Тинаев А.А. | апрель | 28.04.2023 | Без замечаний | № 52ф | ||||
ООО «Труд-Центр» | апрель | 28.04.2023 | Без замечаний | № 53ф | ||||
ООО «Центр Инженерных Систем» | апрель | 19.04.2023 | Без замечаний | № 40ф | ||||
ООО «Инженерные системы» | апрель | 25.04.2023 | С замечаниями | № 50 | № 112 | |||
ООО «ТЕХСТРОЙ» | апрель | 24.04.2023 | Без замечаний | № 49 | ||||
ООО «Дженсис» | апрель | 03.04.2023 | Без замечаний | № 35 | ||||
ООО «ПИТЭР» | апрель | 12.04.2023 | Без замечаний | № 46 | ||||
ООО «СтройГаз» | апрель | 03.04.2023 | Без замечаний | № 36 | ||||
ООО «Сити-Планнинг» | апрель | 06.04.2023 | Без замечаний | № 38 | ||||
ООО «Открытые системы» | апрель | 27.04.2023 | Без замечаний | № 37 | ||||
ООО «ЮПИТЕР» | апрель | 24.04.2023 | Без замечаний | № 40 | ||||
ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 17.04.2023 | Без замечаний | № 41 | ||||
ООО «ЦИСК-Проект» | апрель | 21.04.2023 | Без замечаний | № 42 | ||||
ООО «Борисов Архитектс» | апрель | 28.04.2023 | Без замечаний | № 43 | ||||
ООО «СоюзЭнергоСтрой» | апрель | 24.04.2023 | Без замечаний | № 44 | ||||
ООО «Шнейдер Электрик Системс» | апрель | |||||||
ООО «ТеКа Систем» | апрель | 17.04.2023 | С замечаниями | № 47 | № 112 | |||
ООО «КИМСТРОЙ» | апрель | 17.04.2023 | Без замечаний | № 48 | ||||
ООО «ЮгМорСтрой-Т» | апрель | |||||||
ООО «БРАЗЕН» | май | № 111 | Добровольный выход | |||||
ООО «Глобал Климат» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 57ф | ||||
ООО «Евростиль-Сервис» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 55ф | ||||
ООО «ИНСИСТЕМС» | май | 31.08.2023 | Без замечаний | № 93ф | ||||
ООО «КБ ЖБК» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 61ф | ||||
ООО "Крионик МСК" | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 56ф | ||||
ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 58ф | ||||
ООО «ГК ОЗОН» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 59ф | ||||
ООО «СВАРТА» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 54ф | ||||
ООО «Светосервис ТМ» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 60ф | ||||
ООО «ФОРТ» | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 62ф | ||||
ООО «РУМБ» | май | 19.05.2023 | Без замечаний | № 60 | ||||
ООО «ГСП» | май | 16.05.2023 | Без замечаний | № 59 | ||||
ООО «МЦ «ЛАД» | май | |||||||
ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май | 16.05.2023 | Без замечаний | № 60 | ||||
ООО «НИИАИТ» | май | 16.05.2023 | Без замечаний | № 58 | ||||
ООО «АБ ИНЖИНИРИНГ» | Май | 31.05.2023 | Без замечаний | № 51 | ||||
ИП Иванченко Святослав Николаевич | май | 29.05.2023 | Без замечаний | № 52 | ||||
ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» | май | 15.05.2023 | Без замечаний | № 53 | ||||
ООО «Энергосервис» | май | 31.05.2023 | С замечаниями | № 54 | № 112 | Приостановление права | ||
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | май | 24.05.2023 | Без замечаний | № 55 | ||||
ИП Зверев Сергей Леонидович | май | 31.05.2023 | Без замечаний | № 56 | ||||
ИП Долгой Никита Андреевич | май | 31.05.2023 | Без замечаний | № 57 | ||||
НП «АВОК» | июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 70ф | ||||
ООО «Айком» | июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 68ф | ||||
ООО «АКБ» | июнь | 30.06.2023 | Без замечаний | № 74ф | ||||
ООО «ИЦ «Альстрамерия» | июнь | 30.06.2023 | Без замечаний | № 72ф | ||||
ООО «БАУРС» | июнь | 15.06.2023 | Без замечаний | № 64ф | ||||
ООО «Городской Климат Центр» | июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 71ф | ||||
ООО НПФ «ИНКРАМ» | июнь | 15.06.2023 | Без замечаний | № 63ф | ||||
ООО «ОК» | Июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 69ф | ||||
ООО «Реал Интеллект» | июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 67ф | ||||
ООО «Сандракс» | июнь | Добровольный выход | ||||||
ООО «СмартПро Групп» | июнь | 15.06.2023 | Без замечаний | № 65ф | ||||
ООО «ЦКА» | июнь | 26.06.2023 | Без замечаний | № 66ф | ||||
ООО «ЦПИО» | июнь | 30.06.2023 | Без замечаний | № 73ф | ||||
ООО «РПС» | июнь | |||||||
ООО «Промтэкс» | июнь | 08.06.2023 | Без замечаний | № 72 | ||||
ООО «Стройцирк» | июнь | 08.06.2023 | Без замечаний | № 71 | ||||
ООО «Теплоперспектива» | июнь | 22.06.2023 | Без замечаний | № 74 | ||||
ООО «Инфраструктура будущего» | июнь | 22.06.2023 | Без замечаний | № 73 | ||||
ООО «Чилл Груп» | июнь | 08.06.2023 | Без замечаний | № 70 | ||||
ООО «Русские газоны Ландшафт» | июнь | Добровольный выход | ||||||
ООО «СибСтройСервис» | июнь | 07.06.2023 | Без замечаний | № 63 | ||||
ООО «Институт «Водтехпроект» | июнь | |||||||
ООО «РС - Энерго» | июнь | Перенос проверки | ||||||
ООО «ВАРС Экспо» | июнь | 13.06.2023 | Без замечаний | № 66 | ||||
ООО «Креатив Групп» | июнь | 13.06.2023 | Без замечаний | № 67 | ||||
ООО «ПрофГрупп» | июнь | 29.06.2023 | Без замечаний | № 68 | ||||
ООО ПБ «Промэковод» | июнь | 06.06.2023 | Без замечаний | № 69 | ||||
ОАО «Гипропищепром-2» | июнь | Исключен | ||||||
ООО «Торговый Дом АДЛ» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 78ф | ||||
ООО "Альфа-Проект" | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 84ф | ||||
ООО "Аэроклимат" | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 76ф | ||||
ООО «ВВП» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 81ф | ||||
ООО «Инженерное Бюро 21» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 75ф | ||||
ООО «СКИФ» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 79ф | ||||
ООО ПФК «ЧАРУС» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 77ф | ||||
ООО «Эдлайн Проект» | июль | Перенос проверки | ||||||
ООО «Экопорт» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 82ф | ||||
ООО «ЭТК-Прибор» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 80ф | ||||
ООО «ЮНИТС» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 83ф | ||||
ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль | 14.08.2023 | Без замечаний | № 92 | ||||
ООО «АЭЛ Групп» | июль | 03.07.2023 | Без замечаний | № 76 | ||||
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль | 17.07.2023 | Без замечаний | № 85 | ||||
ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» | июль | 18.07.2023 | Без замечаний | № 85 | ||||
ООО «МРСУ-1» | июль | 06.07.2023 | Без замечаний | № 77 | ||||
ООО «Атрий ПРО» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 78 | ||||
АО «ИСХ «Новое строительство» | июль | 06.07.2023 | Без замечаний | № 79 | ||||
МКУ ЗР «Северное» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 80 | ||||
ООО «Северная ТЭСК» | июль | 31.07.2023 | С замечаниями | № 81 | № 314 | |||
ООО «СПК-Инжиниринг» | июль | 31.07.2023 | Без замечаний | № 82 | ||||
ООО «ПИР» | июль | 11.07.2023 | Без замечаний | № 83 | ||||
ООО «ПСБ» | июль | 11.07.2023 | Без замечаний | № 83 | ||||
ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 88ф | ||||
ООО «Инженерная компания «АртПроект» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 94ф | ||||
ООО «Аэрострой» | август | 14.08.2023 | Без замечаний | № 85ф | ||||
ИП Голубь Светлана Геннадьевна | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 91ф | ||||
ООО «ИнжСпецМонтаж» | август | 14.08.2023 | Без замечаний | № 87ф | ||||
ООО ПП «Инэнерготех» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 95ф | ||||
ООО НПФ «Поток Интер» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 90ф | ||||
ООО ПФ «Промхолод» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 96ф | ||||
ООО «Система» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 93ф | ||||
ООО «СпецКлимат» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 92ф | ||||
ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» | август | 14.08.2023 | Без замечаний | № 87ф | ||||
ООО «Талион» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 89ф | ||||
ООО «ХОУМВОРК БЮРО» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 97ф | ||||
ООО «ЦНИИпроектстрой» | август | 10.08.2023 | Без замечаний | № 88 | ||||
ООО «ЭнергоЭффективность» | август | |||||||
ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | август | 10.08.2023 | Без замечаний | № 89 | ||||
ООО «МодифиК» | август | 14.08.2023 | Без замечаний | № 90 | ||||
ООО «Топаз Строй» | август | 07.08.2023 | Без замечаний | № 87 | ||||
ООО «ФОРМАТ» | август | |||||||
ООО «ПМ СТАНДАРТ» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 93 | ||||
ООО «Лаарди» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 94 | ||||
ООО АЛС «ИРИС» | август | 21.08.2023 | Без замечаний | № 95 | ||||
ООО «АйСиСи» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 96 | ||||
ООО «Стройкомплект» | август | |||||||
ООО «ЦПО» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 98 | ||||
ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 99 | ||||
АО «ПЕКА Ин» | август | 31.08.2023 | Без замечаний | № 100 | ||||
ООО «Арктика Групп» | сентябрь | 27.09.2023 | Без замечаний | № 99ф | ||||
АО «АТЕК» | сентябрь | 12.09.2023 | Без замечаний | № 98ф | ||||
ООО "Лойлант" | сентябрь | |||||||
ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | сентябрь | |||||||
ООО «Пи плюс» | сентябрь | Добровольный выход | ||||||
ООО «РК-МОНТАЖ» | сентябрь | |||||||
ООО "РК-РЕГИОН" | сентябрь | |||||||
ООО «Светосервис-Подмосковье» | сентябрь | |||||||
ООО "Темп" | сентябрь | |||||||
ООО «Техноэйр» | сентябрь | 27.09.2023 | Без замечаний | № 100ф | ||||
АО «Холдвент» | сентябрь | 27.09.2023 | Без замечаний | № 101ф | ||||
ООО «ЭКВИЭН» | сентябрь | Исключен | ||||||
АО "Янтарьэнергосервис" | сентябрь | |||||||
ООО «АРХИ-ФАКТ» | сентябрь | Добровольный выход | ||||||
ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь | 05.09.2023 | Без замечаний | № 108 | ||||
АО «КТБ Железобетон» | сентябрь | |||||||
ООО «КУБ» | сентябрь | 18.09.2023 | Без замечаний | № 112 | ||||
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | сентябрь | 18.09.2023 | Без замечаний | № 111 | ||||
ООО ПСО «АЗИМУТ» | сентябрь | |||||||
ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | сентябрь | 06.09.2023 | Без замечаний | № 103 | ||||
АО «ИТЦ «СКАУТ» | сентябрь | 26.09.2023 | Без замечаний | № 104 | ||||
ООО «Экостройпроект» | сентябрь | |||||||
ООО «Патент» | сентябрь | 29.09.2023 | Без замечаний | № 106 | ||||
ООО ГП-8 | сентябрь | |||||||
ООО «А-ИНТЕКС» | сентябрь | |||||||
ООО «Юглесэнерго-Плюс» | сентябрь | Исключен | ||||||
ООО «К-Проект» | сентябрь | |||||||
ООО «К-ПРОЕКТ МОСКВА» | сентябрь | |||||||
ООО «АВФ» | октябрь | |||||||
ООО «Производственное предприятие «Благовест-С+» | октябрь | |||||||
ООО «БЬЮФОРТ» | октябрь | |||||||
ООО «Взлет-ЭнергоСервис» | октябрь | |||||||
ООО «Инженерные системы» ИНН 7734549069 | октябрь | |||||||
ООО «ИнфотехКлимат» | октябрь | |||||||
ООО «ПрофАйТиКул» | октябрь | Добровольный выход | ||||||
ООО «ПрофКлимат-монтаж» | октябрь | |||||||
ООО «Рубикон» | октябрь | |||||||
ООО «Тех-Термо» | октябрь | |||||||
ООО «ЭлектрикГРУПП» | октябрь | |||||||
ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | октябрь | |||||||
ПАО «Т Плюс» | октябрь | |||||||
ГБУ «Жилищник района Войковский» | октябрь | |||||||
ПАО «ЦМТ» | октябрь | |||||||
Филиал Акционерного общества "КОНТЕК ИНШААТ А.Ш." (Турция) в городе Москве | октябрь | |||||||
ООО «Архитектурная мастерская М.А.M.» | октябрь | |||||||
ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | октябрь | |||||||
ООО Фирма «Промед» | октябрь | |||||||
ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь | |||||||
ИП Егин Андрей Васильевич | октябрь | |||||||
ООО «СТРАТА» | октябрь | |||||||
ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | октябрь | |||||||
ООО «ЛК Сети» | октябрь | |||||||
ГБУ Московской области «МОБТИ» | октябрь | |||||||
ООО «Трапеза-Технология» | октябрь | |||||||
ООО «ИК АРКОНА» | ноябрь | |||||||
ООО «ПБ АртПроект» | ноябрь | |||||||
ООО «Бриолайт» | ноябрь | |||||||
ООО «Другая архитектура» | ноябрь | |||||||
ООО «Кельвион Машимпэкс» | ноябрь | |||||||
ООО «КИРБЕТ» | ноябрь | |||||||
ООО «КИТ» | ноябрь | |||||||
ООО «РИК» | ноябрь | |||||||
ООО «Спецэнерго» | ноябрь | |||||||
ООО «СТ Солюшн» | ноябрь | |||||||
ООО «ТМР» | ноябрь | |||||||
ООО «КалугаТИСИЗ» | ноябрь | |||||||
ООО «Арсимум» | ноябрь | |||||||
ФГБНУ «РосНИИПМ» | ноябрь | |||||||
ГБУ МО «Мособлгеотрест» | ноябрь | |||||||
ООО «ВИНГС» | ноябрь | |||||||
ООО «Формат СТО» | ноябрь | |||||||
ИП Андреев Н.Ю. | ноябрь | |||||||
ООО «Сфера» | ноябрь | |||||||
ООО «Совтехстрой» | ноябрь | |||||||
ООО «ГИПРОПИЩЕПРОМ» | ноябрь | |||||||
ООО «НАСЛЕДИЕ» | ноябрь | |||||||
ООО «Сага Телеком» | ноябрь | |||||||
ООО «К и Центр» | декабрь | |||||||
ООО «ЛИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | декабрь | |||||||
ООО «ПСК Магистраль-Энерго» | декабрь | |||||||
ИП Михайлов М.В. | декабрь | |||||||
ООО фирма «Проект» | декабрь | |||||||
ООО «Свободные технологии» | декабрь | |||||||
ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР» | декабрь | |||||||
ООО «ТехноИнжПромСтрой» | декабрь | |||||||
ООО «СК ТОМ-УПИ» | декабрь | |||||||
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» | декабрь | |||||||
ООО "ХИМХОЛОДСЕРВИС" | декабрь | |||||||
ФГУП «ППП» | декабрь | |||||||
ООО «МРПИ» | декабрь | |||||||
ООО «СМП ТРЭЙД» | декабрь | |||||||
АО «Байкалводпроект» | декабрь | |||||||
АО «НИРИТ» | декабрь | |||||||
ООО Компания «ТОПЭКС» | декабрь | |||||||
ООО «ПСК «Альянс» | декабрь | |||||||
ООО ЭЦ «Базис» | декабрь | |||||||
ООО «ИВА-Проект» | декабрь | |||||||
ООО «НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ» | декабрь | |||||||
ООО «ББМ ПРОДЖЕКТ» | декабрь | |||||||
ООО «ГАЛАКС Проект» | декабрь | |||||||
ООО «Декарт-М» | декабрь | Исключен | ||||||
ООО «АЛЬФАПРО» | декабрь |
Согласно пункту 10 части 2 статьи 7 ФЗ - Общая информация о проверке
Общее количество проверенных организаций | Результат контрольных мероприятий | |
Соответствуют требованиям | Имеют замечания | |
2023 год | 2023 год | 2023 год |
По состоянию на 02.10.2023 -199 | По состоянию на 02.10.2023 - 187 | По состоянию на 02.10.2023 - 12 |
План проверок представлен Протоколом контрольного комитета № 22 от 28 декабря 2022 года и утвержден Протоколом совета Ассоциации № 328 от 28 декабря 2022 года.