Приложение № 6
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств о допуске
к Работам по подготовке технологических решений
к выдаче свидетельств о допуске
к Работам по подготовке технологических решений
Работы по подготовке технологических решений включают в себя (согласно «Приказу»):
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
Требования к численности, квалификации и стажу работников.
1. Не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование.
2. Ответственные лица члена (претендента в члены) Партнерства, занимающие должности главного инженера проекта, главного архитектора (главного архитектора проекта), главного специалиста и др., должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. При этом численность ответственных лиц, имеющих среднее профессиональное образование, должна составлять не более чем 30 процентов от общей численности ответственных лиц члена (претендента в члены) Партнерства.
3. Перечень основных специальностей и квалификаций специалистов члена (претендента в члены) Партнерства, необходимых для выполнения проектных работ по подготовке технологических решений, представлен в таблице № 1 настоящего Приложения (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта РФ от 30 сентября 2003 г. N 276-ст).
1. Не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование.
2. Ответственные лица члена (претендента в члены) Партнерства, занимающие должности главного инженера проекта, главного архитектора (главного архитектора проекта), главного специалиста и др., должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. При этом численность ответственных лиц, имеющих среднее профессиональное образование, должна составлять не более чем 30 процентов от общей численности ответственных лиц члена (претендента в члены) Партнерства.
3. Перечень основных специальностей и квалификаций специалистов члена (претендента в члены) Партнерства, необходимых для выполнения проектных работ по подготовке технологических решений, представлен в таблице № 1 настоящего Приложения (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта РФ от 30 сентября 2003 г. N 276-ст).
Таблица № 1
Технологические решения.
| Код | Наименование | Квалификация | |
| Код | Наименование | ||
| 270100 | Строительство | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | 65 | Инженер |
| 270114 | Проектирование зданий | 65 | Инженер |
| 270300 | Архитектура | 62 | Бакалавр архитектуры |
| 68 | Магистр архитектуры | ||
| 270301 | Архитектура | 65 | Архитектор |
| 51 | Архитектор | ||
| 140106 | Энергообеспечение предприятий | 65 | Инженер |
| 140200 | Электроэнергетика | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 140204 | Электрические станции | 65 | Инженер |
| 140205 | Электроэнергетические системы и сети | 65 | Инженер |
| 51 | Техник-электрик | ||
| 140211 | Электроснабжение | 65 | Инженер |
| 140212 | Электроснабжение (по отраслям) | 51 | Техник |
| 51 | Специалист по электроснабжению | ||
| 140201 | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | 65 | Инженер |
| 140610 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 65 | Инженер |
| 140209 | Гидроэлектростанции | 65 | Инженер |
| 140600 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 65 | Инженер |
| 51 | Техник-электрик | ||
| 140203 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 65 | Инженер |
| 51 | Техник-электрик | ||
| 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 65 | Инженер |
| 140100 | Теплоэнергетика | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 140101 | Тепловые электрические станции | 65 | Инженер |
| 140102 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 51 | Техник-теплотехник |
| 140104 | Промышленная теплоэнергетика | 65 | Инженер |
| 140105 | Энергетика теплотехнологий | 65 | Инженер |
| 140202 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | 65 | Инженер |
| 150100 | Металлургия | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 150101 | Металлургия черных металлов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по металлургии черных металлов | ||
| 150102 | Металлургия цветных металлов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по металлургии цветных металлов | ||
| 150104 | Литейное производство черных и цветных металлов | 51 | Техник |
| 52 | Специалист по литейному производству | ||
| 150204 | Машины и технология литейного производства | 65 | Инженер |
| 240100 | Химическая технология и биотехнология | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 240201 | Технология и оборудование производства химических волокон и композиционных материалов на их основе | 65 | Инженер |
| 240202 | Химическая технология и оборудование отделочного производства | 65 | Инженер |
| 240204 | Химическая технология отделочного производства и обработки изделий | 51 | Техник-технолог |
| 240301 | Химическая технология неорганических веществ | 65 | Инженер |
| 51 | Техник-технолог | ||
| 240302 | Технология электрохимических производств | 65 | Инженер |
| 240304 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 65 | Инженер |
| 240401 | Химическая технология органических веществ | 65 | Инженер |
| 240402 | Химическая технология синтетических биологических активных веществ | 65 | Инженер |
| 240403 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 65 | Инженер |
| 240501 | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 65 | Инженер |
| 240502 | Технология переработки пластических масс и эластомеров | 65 | Инженер |
| 240601 | Химическая технология материалов современной энергетики | 65 | Инженер |
| 240701 | Химическая технология органических соединений азота | 65 | Инженер |
| 240703 | Технология энергонасыщенных материалов и изделий | 65 | Инженер |
| 240706 | Автоматизированное производство химических предприятий | 65 | Инженер |
| 240801 | Машины и аппараты химических производств | 65 | Инженер |
| 151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 151001 | Технология машиностроения | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по технологии машиностроения | ||
| 151003 | Инструментальные системы машиностроительных производств | 65 | Инженер |
| 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов | 65 | Инженер |
| 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 62 | Магистр техники и технологии |
| 68 | Бакалавр техники и технологии | ||
| 151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | 62 | Магистр техники и технологии |
| 68 | Бакалавр техники и технологии | ||
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 65 | Инженер |
| 200100 | Приборостроение | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 200101 | Приборостроение | 65 | Инженер |
| 200107 | Технология приборостроения | 65 | Инженер |
| 220402 | Роботы и робототехнические системы | 65 | Инженер |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 65 | Инженер |
| 210202 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 65 | Инженер |
| 230104 | Системы автоматизированного проектирования | 65 | Инженер |
| 230200 | Информационные системы | 62 | Бакалавр информационных систем |
| 68 | Магистр информационных систем | ||
| 230201 | Информационные системы и технологии | 65 | Инженер |
| 150405 | Машины и оборудование лесного комплекса | 65 | Инженер |
| 250300 | Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 250401 | Лесоинженерное дело | 65 | Инженер |
| 250402 | Технология лесозаготовок | 51 | Техник-технолог |
| 250403 | Технология деревообработки | 65 | Инженер |
| 51 | Техник-технолог | ||
| 250405 | Технология комплексной переработки древесины | 51 | Техник-технолог |
| 240406 | Технология химической переработки древесины | 65 | Инженер |
| 150407 | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 65 | Инженер |
| 261202 | Технология полиграфического производства | 65 | Инженер |
| 261203 | Полиграфическое производство | 51 | Техник-технолог |
| 270101 | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций | 65 | Инженер |
| 270106 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 65 | Инженер |
| 270107 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 51 | Техник |
| 150406 | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 65 | Инженер |
| 260910 | Производство изделий из бумаги и картона | 51 | Техник |
| 260100 | Технология продуктов питания | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 260202 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260203 | Технология сахаристых продуктов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260204 | Технология бродильных производств и виноделие | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260402 | Технология жиров и жирозаменителей | 51 | Техник — технолог |
| 260503 | Технология субтропических и пищевкусовых продуктов | 65 | Инженер |
| 260504 | Технология консервов и пищеконцентратов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260505 | Технология детского и функционального питания | 65 | Инженер |
| 260601 | Машины и аппараты пищевых производств | 65 | Инженер |
| 260602 | Пищевая инженерия малых предприятий | 65 | Инженер |
| 260301 | Технология мяса и мясных продуктов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260303 | Технология молока и молочных продуктов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 111001 | Промышленное рыболовство | 65 | Инженер |
| 260302 | Технология рыбы и рыбных продуктов | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 260201 | Технология хранения и переработки зерна | 65 | Инженер |
| 51 | Техник — технолог | ||
| 020800 | Экология и природопользование | 62 | Бакалавр экологии |
| 68 | Магистр экологии | ||
| 020801 | Экология | 65 | Эколог |
| 020802 | Природопользование | 65 | Эколог-природопользователь |
| 020803 | Биоэкология | 65 | Биоэколог |
| 020804 | Геоэкология | Геоэколог | |
| 140307 | Радиационная безопасность человека и окружающей среды | 65 | Инженер-физик |
| 270112 | Водоснабжение и водоотведение | 65 | Инженер |
| 280200 | Защита окружающей среды | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 280201 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 65 | Инженер-эколог |
| 280202 | Инженерная защита окружающей среды | 65 | Инженер-эколог |
| 280302 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 65 | Инженер |
| 280400 | Природообустройство | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 280402 | Природоохранное обустройство территорий | 65 | Инженер |
| 210400 | Телекоммуникации | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 210402 | Средства связи с подвижными объектами | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по телекоммуникациям | ||
| 210403 | Защищенные системы связи | 65 | Инженер |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по телекоммуникациям | ||
| 210405 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по телекоммуникациям | ||
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | 65 | Инженер |
| 51 | Техник | ||
| 52 | Специалист по телекоммуникациям | ||
| 210501 | Почтовая связь | 52 | Специалист почтовой связи |
| 190402 | Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 65 | Инженер путей сообщения |
| 110301 | Механизация сельского хозяйства | 51 | Техник-механик |
| 110304 | Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 65 | Инженер |
| 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 65 | Инженер |
| 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 51 | Техник |
| 110303 | Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 65 | Инженер |
| 110305 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 65 | Технолог сельскохозяйственного производства |
| 51 | Технолог | ||
| 140504 | Холодильная, криогенная техника и кондиционирование | 65 | Инженер |
| 150414 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 51 | Техник |
| 190500 | Эксплуатация транспортных средств | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 65 | Инженер |
| 190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 51 | Техник |
| 270104 | Гидротехническое строительство | 65 | Инженер |
| 130500 | Нефтегазовое дело | 62 | Бакалавр техники и технологии |
| 68 | Магистр техники и технологии | ||
| 130501 | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 65 | Инженер |
| 130502 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 51 | Техник |
| 130503 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 51 | Техник-технолог |
| 130504 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 51 | Техник-технолог |
| 130602 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 65 | Инженер |
| 130603 | Оборудование нефтегазопереработки | 65 | Инженер |
| 240404 | Переработка нефти и газа | 51 | Техник-технолог |
| 52 | Специалист по переработке нефти и газа | ||
4. При наличии в кадровом составе члена (претендента в члены) Партнерства работников и специалистов, имеющих высшее (среднее) профессиональное образование по квалификациям и специальностям, отличным от приведенных в настоящем Приложении, но выполняющих запрашиваемый вид проектных работ, сведения о них при получении допуска могут быть представлены на рассмотрение Партнерства. При этом стаж и опыт работы специалиста в должности, соответствующей требованиям, должен быть подтвержден сведениями из трудовой книжки или иными документами.
5. Сведения об иных технологических решениях могут быть представлены членом (претендентом в члены) Партнерства на рассмотрение Совета Партнерства и указаны в Приложении к Свидетельству о допуске.
5. Сведения об иных технологических решениях могут быть представлены членом (претендентом в члены) Партнерства на рассмотрение Совета Партнерства и указаны в Приложении к Свидетельству о допуске.
