П Р О Т О К О Л № 21
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)
г. Москва «19» апреля 2017 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Фуркасовский переулок, дом 3, офис МААП.
Время проведения Общего собрания: 09:00 -13:00
Общее количество членов МААП– 175
Количество зарегистрированных членов МААП - 115 (65,7%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП
Абабков Александр Иванович – главный эксперт МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела
Малахова Антонина Александровна – ведущий эксперт МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение Положения о Совете МААП.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Внеочередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Внеочередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Утверждение Положения о Совете МААП.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующую редакцию Положения о Совете МААП и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Совете МААП в новой редакции и ввести в действие с 01 июля 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда МААП в новой редакции и ввести в действие через 10 десять дней со дня его утверждения Общим собранием, но не ранее внесения сведений о нем в государственный реестр СРО.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Приложение - Список участников Внеочередного Общего собрания членов МААП.
Приложение к протоколу №21
Внеочередного Общего собрания
членов МААП от 19.04.2017 года
Список участников
№ п/п |
Наименование организации (члена Ассоциации) |
ОРГН |
| 1. | АО "ДальНИИГиМ" | 1102536004780 |
| 2. | ЗАО "ГИДЭП" | 1027739469086 |
| 3. | ЗАО "ИСХ "Новое строительство" | 1115024008494 |
| 4. | ЗАО "ИТЦ "СКАУТ" | 1035010651961 |
| 5. | ЗАО "Лабиринт-Информ" | 1027700454561 |
| 6. | ЗАО "Моспроектстрой" | 1067757773236 |
| 7. | ЗАО "МЭЮС" | 1025002878196 |
| 8. | ЗАО "НИРИТ" | 1057749234190 |
| 9. | ЗАО ИСК "ОРЕГОН" | 1097746762772 |
| 10. | ЗАО ПО "СОВИНТЕРВОД" | 1027700043953 |
| 11. | ИП Полётова Пелагея Максимовна | 308774635700766 |
| 12. | ИП Туманов Вячеслав Александрович | 304583616200013 |
| 13. | ОАО "Байкалводпроект" | 1020300903215 |
| 14. | ОАО "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 1027700067625 |
| 15. | ОАО Фирма "РЭМИК-ЦЕНТР" | 1027739188366 |
| 16. | ООО "А.М. на Смоленке" | 1037704014622 |
| 17. | ООО "АгроГрадПроект" | 1155050000335 |
| 18. | ООО "АЛЛТЕК Девелопмент" | 5067746318261 |
| 19. | ООО "АПМ "АРТПРОЕКТ" | 1075024009906 |
| 20. | ООО "Арсимум" | 1067746096967 |
| 21. | ООО "Архвижн-групп" | 1067758521720 |
| 22. | ООО "Архитектура и Строительство" | 1057748881057 |
| 23. | ООО "АРХИ-ФАКТ" | 1127746753265 |
| 24. | ООО "АУВИКС" | 1077761595064 |
| 25. | ООО "АЭЛ Групп" | 1077761508076 |
| 26. | ООО "Бюро ВЭП" | 1027700218028 |
| 27. | ООО "ВАРС Экспо" | 1107746580897 |
| 28. | ООО "Ваухаус" | 1087746419914 |
| 29. | ООО "ВИНГС" | 1067758596641 |
| 30. | ООО "ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ" | 1057747625660 |
| 31. | ООО "ГАЛАКС Проект" | 1097746516988 |
| 32. | ООО "ГЕМЛЮКС" | 1165075050271 |
| 33. | ООО "ГСП" | 1075010003848 |
| 34. | ООО "ДеКарТ" | 1037714010290 |
| 35. | ООО "ДРСЦ "Компьюлинк" | 1022700911529 |
| 36. | ООО "Изумруд-сервис" | 1127746699464 |
| 37. | ООО "Инжиниринговая компания ЛКМ-проект" | 1077760321935 |
| 38. | ООО "ИНЖПРОЕКТСЕРВИС" | 1045005013965 |
| 39. | ООО "Институт "Татводагропроект" | 1031630206002 |
| 40. | ООО "КалугаТИСИЗ" | 1064028002830 |
| 41. | ООО "КБК Проект" | 5087746198370 |
| 42. | ООО "Катран" | 1075007006249 |
| 43. | ООО "КУБ" | 1077151000464 |
| 44. | ООО "Лаарди" | 1037739932141 |
| 45. | ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" | 1027739481538 |
| 46. | ООО "ЛАН-ПРОЕКТ" | 1027739737178 |
| 47. | ООО "ЛБ "АТЦ-проект" | 5087746246154 |
| 48. | ООО "МАЛ" | 1137746885540 |
| 49. | ООО "МРПИ-1" | 5067746664508 |
| 50. | ООО "МЦ "ЛАД" | 1027739202501 |
| 51. | ООО "МЭГЛИ ПРОЕКТ" | 1127746748623 |
| 52. | ООО "НПФ "Атмосфера" | 1024001186307 |
| 53. | ООО "НСТ" | 1067757974350 |
| 54. | ООО "ОргТехСтрой" | 1127746356341 |
| 55. | ООО "Открытые системы" | 1087746689117 |
| 56. | ООО "Патент" | 1025700787727 |
| 57. | ООО "Пензагражданпроект" | 1155836002871 |
| 58. | ООО "ПИР" | 1034004751330 |
| 59. | ООО "ПКБ-22" | 1115050003750 |
| 60. | ООО "Промгражданпроект" | 1155050003790 |
| 61. | ООО "ПромСтройБетон" | 1037739232080 |
| 62. | ООО "ПрофГрупп" | 1057747930118 |
| 63. | ООО "ПРОФПРОЕКТ" | 1067746292778 |
| 64. | ООО "ПСБ "Агропромдорстрой" | 1022900541850 |
| 65. | ООО "ПСБ" | 1044004402144 |
| 66. | ООО "ПСК Конкрит Инжиниринг" | 5087746033876 |
| 67. | ООО "ПФ "КРОВ" | 1067746140703 |
| 68. | ООО "РУМБ" | 1045004451887 |
| 69. | ООО "Русские газоны Ландшафт" | 1075027003479 |
| 70. | ООО "Сага Телеком" | 1027739796534 |
| 71. | ООО "Связь Проект Бизнес" | 1037720029930 |
| 72. | ООО "СЛК "БОНАНЗА" | 1055227108309 |
| 73. | ООО "СОЮЗВОДПРОЕКТ" | 1077746382890 |
| 74. | ООО "СПК-Инжиниринг" | 1038302270270 |
| 75. | ООО "Стандарт проект" | 1086952022981 |
| 76. | ООО "СТК" | 1057746311050 |
| 77. | ООО "СтройГаз" | 1023101663749 |
| 78. | ООО "СтройКомплект" | 1067746577140 |
| 79. | ООО "СтройПроектГрупп" | 1067746361297 |
| 80. | ООО "Стройцирк" | 1025007513662 |
| 81. | ООО "Теплопрофи" | 1067746291700 |
| 82. | ООО "ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ" | 1075026001126 |
| 83. | ООО "Топаз Строй" | 1127746699376 |
| 84. | ООО "Тотал-Телеком" | 1087746421795 |
| 85. | ООО "ТТС" | 1115074012195 |
| 86. | ООО "Фирма "ПЭС" | 1085053000340 |
| 87. | ООО "Фито-дизайнерский центр" | 1037739682342 |
| 88. | ООО "ФОРМАТ" | 1147746267888 |
| 89. | ООО "Формат-100" | 1027710005290 |
| 90. | ООО "Центрэнерго" | 1107746762012 |
| 91. | ООО "ЦИСК-Проект" | 1127746332856 |
| 92. | ООО "ЦНИИпроектстрой" | 1127747276590 |
| 93. | ООО "ЦНИИПСК им.Мельникова" | 5067746598178 |
| 94. | ООО "ЦЭР" | 1147746501407 |
| 95. | ООО "Шнейдер Электрик Системс" | 5077746981967 |
| 96. | ООО "Экология ЦЭЦМ" | 5087746333000 |
| 97. | ООО "ЭЛГАД" | 1027700173269 |
| 98. | ООО "Энергетические Системы и Комплексы" | 5067746493909 |
| 99. | ООО "ЮПИТЕР" | 1067746485575 |
| 100. | ООО АЛС "ИРИС" | 1085017005919 |
| 101. | ООО НПП "АКСИОН-РТИ" | 1027739181480 |
| 102. | ООО НПП "ЭнЭко-Полюс" | 1027739417090 |
| 103. | ООО НТЦ "Космос" | 1157746515750 |
| 104. | ООО ПСО "АЗИМУТ" | 1157746471915 |
| 105. | ООО СК "ТрансМост" | 1037724040001 |
| 106. | ООО фирма "ИТТ" | 1037739063670 |
| 107. | ООО Фирма "Промед" | 1027700575968 |
| 108. | ООО"АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ" | 5157746127028 |
| 109. | ООО"ГазСтройИнжиниринг" | 1135074016637 |
| 110. | ООО"К-ПРОЕКТ" | 1067746834650 |
| 111. | ООО"СоюзЭнергоСтрой" | 1127747289273 |
| 112. | ПАО "ЦМТ" | 1027700072234 |
| 113. | ФГБНУ "РосНИИПМ" | 1026102230692 |
| 114. | ФГБНУ ВНИИ "Радуга" | 1025007332041 |
| 115. | ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз" | 1027807589864 |
Скачать:
ОС № 21 от 19.04.2017
