Текущий мониторинг и анализ деятельности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» на основании имеющейся информации за 2012 год
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п |
Перечень видов работ в соответствии с Приказом Минрегиона России * |
Наличие допуска |
Фактически выполняемые работы за отчетный период | |
Виды работ, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | Виды работ, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | |||
1 | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка | |||
1.1 | Работы по подготовке генерального плана земельного участка | 133 | 9 | 185 |
1.2 | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта | 89 | 5 | 35 |
1.3 | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | 88 | 5 | 39 |
2 | Работы по подготовке архитектурных решений | 134 | 11 | 192 |
3 | Работы по подготовке конструктивных решений | 155 | 21 | 164 |
4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | |||
4.1 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения | 134 | 9 | 177 |
4.2 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | 126 | 7 | 121 |
4.3 | Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения | 119 | 16 | 97 |
4.4 | Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем | 103 | 13 | 138 |
4.5 | Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами | 133 | 9 | 149 |
4.6 | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения | 70 | 2 | 73 |
5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | |||
5.1 | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений | 116 | 5 | 113 |
5.2 | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений | 115 | 6 | 110 |
5.3 | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | 91 | 4 | 107 |
5.4 | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений | 18 | 1 | 9 |
5.5 | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений |
21 | 6 | 22 |
5.6 | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем | 119 | 8 | 103 |
5.7 | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений | 62 | 2 | 35 |
6 | Работы по подготовке технологических решений | |||
6.1 | Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов | 122 | 1 | 315 |
6.2 | Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов | 137 | 0 | 322 |
6.3 | Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов | 125 | 6 | 91 |
6.4 | Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов | 58 | 2 | 23 |
6.5 | Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов | 14 | 1 | 3 |
6.6 | Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов | 41 | 0 | 11 |
6.7 | Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов | 20 | 3 | 3 |
6.8 | Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | 11 | 5 | 8 |
6.9 | Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов | 13 | 2 | 4 |
6.10 | Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов | 0 | 0 | 0 |
6.11 | Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов | 1 | 0 | 0 |
6.12 | Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов | 29 | 3 | 4 |
6.13 | Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов | 1 | 0 | 0 |
7 | Работы по разработке специальных разделов проектной документации | |||
7.1 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 20 | 3 | 4 |
7.2 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 19 | 3 | 4 |
7.3 | Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов | 11 | 2 | 1 |
7.4 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений | 4 | 0 | 2 |
7.5 | Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты | 1 | 1 | 2 |
8 | Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации | 81 | 9 | 7 |
9 | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды | 141 | 5 | 528 |
10 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 115 | 10 | 42 |
11 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 121 | 3 | 111 |
12 | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений | 82 | 7 | 42 |
13 | Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) | 85 | 9 | 91 |
* Сведения предоставляются только для видов работ, указанных в Свидетельстве
2. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Общее количество работников | 3728 |
Количество инженерно-технических работников | 2123 |
Количество инженерно-технических работников, работающих по основному месту работы | 1091 |
Применяемая система управления качеством: ISO 9001, 2008 внутренняя система |
37 183 |
Количество профильных специалистов, прошедших повышение квалификации и аттестацию по специальности | |
Ранее 2010 года | 803 |
В 2011 году | 1325 |
В 2012 году | 115 |
Прошедших аттестацию/получивших квалификационные аттестаты | 207 |
Количество аттестованных специалистов по правилам Ростехнадзора | 242 |
Нуждающихся в повышении квалификации | 97 |
Нуждающихся в аттестации | 741 |
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Общие сведения | Примечание |
Применялись ли санкции Инспекцией по труду: | |
количество предписаний | 21 |
количество протоколов об административных правонарушениях | 0 |
4. ВЫПОЛНЕННИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Количество проектов направленных на | |
государственную экспертизу проектной документации | 197 |
негосударственную экспертизу проектной документации | 8 |
Количество отрицательных заключений экспертных организаций на проектную документацию | 11 |
Количество претензий со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период: | |
обоснованных и удовлетворенных | 12 |
обоснованных и неудовлетворенных | 3 |
необоснованных | 15 |
Количество исковых заявлений со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, а также исковых заявлений на возмещение вреда | |
рассмотренных и удовлетворенных судом | 5 |
рассмотренных и неудовлетворенных судом | 0 |
урегулированных мировым соглашением | 23 |