Текущий мониторинг и анализ деятельности членов
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков на основании имеющейся информации за 2017 год
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Разделы проектной документации, выполненные организацией за отчетный период на объектах капитального строительства производственного и непроизводственного назначения
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
Наименование раздела проектной документации | Фактически выполняемые работы за отчетный период |
Раздел 1 "Пояснительная записка" | 78 |
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" | 27 |
Раздел 3 "Архитектурные решения" | 14 |
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" | 276 |
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий содержание технологических решений" | 45 |
а) подраздел "Система электроснабжения" | 78 |
б) подраздел "Система водоснабжения" | 98 |
в) подраздел "Система водоотведения" | 35 |
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" | 67 |
д) подраздел "Сети связи" | 56 |
е) подраздел "Система газоснабжения" | 23 |
ж) подраздел "Технологические решения" | 13 |
Раздел 6 "Проект организации строительства" | 11 |
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" | 9 |
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" | 87 |
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | 43 |
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" | 86 |
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" | 34 |
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" | 24 |
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" | 34 |
1.2. Разделы проектной документации, выполненные организацией за отчетный период на линейных объектах капитального строительства
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
Наименование раздела проектной документации | Фактически выполняемые работы за отчетный период |
Раздел 1 "Пояснительная записка" | 34 |
Раздел 2 "Проект полосы отвода" | 13 |
Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | 45 |
Раздел 4 "Здания строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" | 56 |
Раздел 5 "Проект организации строительства" | 21 |
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" | 45 |
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" | 45 |
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | 56 |
Раздел 9 "Смета на строительство" | 12 |
2. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Общее количество работников согласно штатному расписанию | 2671 |
Количество инженерно-технических работников (задействованных в выполнении проектных работ), работающих по основному месту работы | 1127 |
Количество инженерно-технических работников (задействованных в выполнении проектных работ), работающих по совместительству | 876 |
3. ВЫПОЛНЕННИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Количество проектов, направленных на | |
государственную экспертизу проектной документации | 125 |
негосударственную экспертизу проектной документации | 27 |
Количество отрицательных заключений экспертных организаций на проектную документацию | 23 |
Количество претензий со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период: | 15 |
обоснованных и удовлетворенных | 3 |
обоснованных и неудовлетворенных | 7 |
необоснованных | 5 |
Количество исковых заявлений со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, а также исковых заявлений на возмещение вреда | 28 |
рассмотренных и удовлетворенных судом | 15 |
рассмотренных и неудовлетворенных судом | 10 |
урегулированных мировым соглашением | 3 |