Текущий мониторинг и анализ деятельности членов
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков на основании имеющейся информации за 2018 год
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Разделы проектной документации, выполненные организацией за отчетный период на объектах капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
Наименование раздела проектной документации | Фактически выполняемые работы за отчетный период |
Раздел 1 "Пояснительная записка" | 81 |
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" | 25 |
Раздел 3 "Архитектурные решения" | 13 |
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" | 268 |
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий содержание технологических решений" | 47 |
а) подраздел "Система электроснабжения" | 77 |
б) подраздел "Система водоснабжения" | 95 |
в) подраздел "Система водоотведения" | 33 |
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" | 68 |
д) подраздел "Сети связи" | 60 |
е) подраздел "Система газоснабжения" | 30 |
ж) подраздел "Технологические решения" | 15 |
Раздел 6 "Проект организации строительства" | 12 |
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" | 8 |
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" | 91 |
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | 45 |
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" | 87 |
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" | 35 |
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" | 31 |
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" | 33 |
1.2. Разделы проектной документации, выполненные организацией за отчетный период на линейных объектах капитального строительства (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
Наименование раздела проектной документации | Фактически выполняемые работы за отчетный период |
Раздел 1 "Пояснительная записка" | 32 |
Раздел 2 "Проект полосы отвода" | 18 |
Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | 44 |
Раздел 4 "Здания строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" | 59 |
Раздел 5 "Проект организации строительства" | 23 |
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" | 49 |
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" | 42 |
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | 58 |
Раздел 9 "Смета на строительство" | 13 |
2. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Общее количество работников согласно штатному расписанию | 2528 |
Количество инженерно-технических работников (задействованных в выполнении проектных работ), работающих по основному месту работы | 1372 |
Количество инженерно-технических работников (задействованных в выполнении проектных работ), работающих по совместительству | 865 |
3. ВЫПОЛНЕННИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Общие сведения | Количество (в единицах) |
Количество проектов, направленных на | |
государственную экспертизу проектной документации | 130 |
негосударственную экспертизу проектной документации | 33 |
Количество отрицательных заключений экспертных организаций на проектную документацию | 24 |
Количество претензий со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период: | 17 |
обоснованных и удовлетворенных | 3 |
обоснованных и неудовлетворенных | 9 |
необоснованных | 5 |
Количество исковых заявлений со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, а также исковых заявлений на возмещение вреда | 23 |
рассмотренных и удовлетворенных судом | 19 |
рассмотренных и неудовлетворенных судом | 12 |
урегулированных мировым соглашением | 6 |