Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков |
| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: | |||||||||
| 1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7715212800 | |||||||
| 1.2 | Полное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "СветоПроект" | |||||||
| 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица | ООО "СП" | |||||||
| 1.4 | Адрес места нахождения | 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6 | |||||||
| 1.5 | Является членом саморегулируемой организации | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ (НОМЕР В РЕЕСТРЕ: СРО-П-083-14122009) | |||||||
| 1.6 | Единый регистрационный номер члена в саморегулируемой организации | 0360 | |||||||
| 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 17.10.2019 | |||||||
| 1.8 | Дата и основание решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | - | |||||||
| 2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации: | |||||||||
| 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 2.3 в отношении объектов использования атомной энергии | |||||||
| Да, с 17.10.2019 | Да, с 17.10.2019 | Нет | |||||||
| 3. Компенсационный фонд возмещения вреда | |||||||||
| 3.1 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Второй уровень ответственности (не превышает пятидесяти миллионов рублей) | |||||||
| 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | |||||||||
| 4.1 | Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен первый взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | c 17.10.2019 | |||||||
| 4.2 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Второй уровень ответственности (не превышает пятидесяти миллионов рублей)
С 29.01.2020 Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей) | |||||||
| 5.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации | |||||||||
| 5.1 | Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства | - | |||||||
| 5.2 | Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии | - | |||||||
| 5.3 | Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии | - | |||||||
| 6. Фактический совокупный размер обязательств | |||||||||
| 6.1 | Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | 7 971 900,00 рублей (информация актуальна на 28.02.2025) | |||||||
