П Р О Т О К О Л № 240
Заседания Совета
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков
(МААП)
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3
Присутствовали члены Совета Ассоциации:
Председатель Совета МААП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) -
Новоселова Нина Михайловна
Члены Совета МААП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):
1. Поляков Леонид Владимирович
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Симановский Игорь Лазаревич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Филимонов Юрий Викторович
Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 7 (семи) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.
Приглашены:
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП.
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МААП.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП.
3. Утверждение графика плановых проверок на 2018 год.
ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП аудитора ИП Климентьеву Викторию Геннадьевну (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»: № 21603077234).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП аудитора ИП Климентьеву Викторию Геннадьевну.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. Утверждение графика плановых проверок на 2018 год.
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Ассоциации утвердить список членов МААП (Приложение № 1), в отношении которых необходимо провести плановые проверки в 2018 году.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных сведений Председателем контрольного комитета Илюхиной Н.В. и статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» утвердить график плановых проверок на 2018 год.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания ______________________ / Н.М. Новоселова /
Секретарь заседания _______________________ / Н.В. Илюхина/
Приложение № 1
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ МААП в 2018 году
| №№ п/п |
Название организации | месяц |
| 1 | ООО «Тотал-Телеком» | январь |
| 2 | ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь |
| 3 | ЗАО «НИРИТ» | январь |
| 4 | ООО НТЦ «Космос» | январь |
| 5 | ООО «КалугаТИСИЗ» | январь |
| 6 | ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль |
| 7 | ФГБНУ «РосНИИПМ» | февраль |
| 8 | ООО «МРПИ-1» | февраль |
| 9 | ООО «НИЭП» | февраль |
| 10 | ООО «Ваухаус» | февраль |
| 11 | ЗАО «Лабиринт-Информ» | февраль |
| 12 | ООО «СЛК «БОНАНЗА» | февраль |
| 13 | ООО «АгроГрадПроект» | февраль |
| 14 | ООО «ЭЛГАД» | февраль |
| 15 | ООО «ГАЛАКС Проект» | февраль |
| 16 | ООО «КБК Проект» | февраль |
| 17 | ООО «Архитектура и строительство» | февраль |
| 18 | АО ИСК «Орегон» | февраль |
| 19 | АО «Хоневелл» | февраль |
| 20 | ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль |
| 21 | ООО «Теплопрофи» | февраль |
| 22 | ГБУ МосгорБТИ | февраль |
| 23 | ООО «Фирма «МАРСС» | март |
| 24 | ООО «ПромСтройБетон» | март |
| 25 | ООО «Формат -100» | март |
| 26 | ГБУ МО «Мособлгеотрест» | март |
| 27 | ООО «Архвижн-групп» | март |
| 28 | ООО «ЦИСК-Проект» | март |
| 29 | ООО «К-ПРОЕКТ» | март |
| 30 | ООО «МК-Проект» | март |
| 31 | АО «Моспроектстрой» | март |
| 32 | ООО «Центрэнерго» | март |
| 33 | ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-проект» | март |
| 34 | ООО фирма «ИТТ» | март |
| 35 | ООО «Экология ЦЭЦМ» | март |
| 36 | ЗАО «ГИДЭП» | март |
| 37 | ООО «АУВИКС» | апрель |
| 38 | ООО «ВИНГС» | апрель |
| 39 | ПАО «ЦМТ» | апрель |
| 40 | Акционерное общество «КОНТЕК ИНШААТ Аноним Ширкети» (Турция) в городе Москве | апрель |
| 41 | ООО «ПИТЭР» | апрель |
| 42 | ООО «СтройГаз» | апрель |
| 43 | ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | апрель |
| 44 | ООО «ТТС» | апрель |
| 45 | ОАО Фирма «РЭМИК-ЦЕНТР» | апрель |
| 46 | ООО «ОргТехСтрой» | апрель |
| 47 | ООО «Связь Проект Бизнес» | апрель |
| 48 | ООО «Открытые системы» | апрель |
| 49 | ООО «ЮПИТЕР» | апрель |
| 50 | ООО «Катран» | апрель |
| 51 | ООО «МАЛ» | апрель |
| 52 | ООО «ПРОФПРОЕКТ» | апрель |
| 53 | ООО «РУМБ» | май |
| 54 | ООО «Арсимум» | май |
| 55 | ООО «ГСП» | май |
| 56 | ООО «МЦ «ЛАД» | май |
| 57 | ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май |
| 58 | ООО «Деловая Русь» | май |
| 59 | АО «ДальНИИГ и М» | май |
| 60 | ООО «МТ – проект» | май |
| 61 | ООО «Пензагражданпроект» | май |
| 62 | ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | май |
| 63 | ООО СК «ТрансМост» | май |
| 64 | ООО «Фирма «ПЭС» | май |
| 65 | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» | май |
| 66 | ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» | июнь |
| 67 | ООО «НИИАИТ» | июнь |
| 68 | ИП Туманов Вячеслав Александрович | июнь |
| 69 | ООО «Промтэкс» | июнь |
| 70 | ООО «Стройцирк» | июнь |
| 71 | ООО «Промгражданпроект» | июнь |
| 72 | ООО «СоюзЭнергоСтрой» | июнь |
| 73 | ООО «Шнейдер Электрик Системс» | июнь |
| 74 | ООО «КИМСТРОЙ» | июнь |
| 75 | ООО «ЮгМорСтрой-Т» | июнь |
| 76 | ООО «ИНЖПРОЕКТСЕРВИС» | июнь |
| 77 | ООО «ПКБ-22» | июнь |
| 78 | ООО Фирма «Промед» | июнь |
| 79 | ООО «Русские газоны Ландшафт» | июнь |
| 80 | ООО «Теплоперспектива» | июль |
| 81 | ООО «Пиццаротти И.Е.» | июль |
| 82 | ЗАО «ЕЭС» | июль |
| 83 | ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль |
| 84 | ООО «АЭЛ Групп» | июль |
| 85 | ООО «СибСтройСервис» | июль |
| 86 | ООО «А.М. на Смоленке» | июль |
| 87 | ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» | июль |
| 88 | ООО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» | июль |
| 89 | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | июль |
| 90 | ООО «Энергетические Системы и Комплексы» | июль |
| 91 | ООО «ПрофГрупп» | июль |
| 92 | ООО «Институт «Водтехпроект» | июль |
| 93 | ООО «ЕДГ-проект» | август |
| 94 | ООО «АЛЛТЕК Девелопмент» | август |
| 95 | ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | август |
| 96 | ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» | август |
| 97 | ООО «ЛБ «АТЦ-проект» | август |
| 98 | ООО «РС - Энерго» | август |
| 99 | ООО «Ленни - Дизайн» | август |
| 100 | ООО «ВАРС Экспо» | август |
| 101 | МКУ ЗР «Северное» | август |
| 102 | ООО «Северная ТЭСК» | август |
| 103 | ООО «СПК-Инжиниринг» | август |
| 104 | ООО «ССТ-Усинск» | август |
| 105 | ООО «Компания Стройтехпласт» | август |
| 106 | ООО «Промэковод» | август |
| 107 | ООО «ЦНИИпроектстрой» | сентябрь |
| 108 | ООО «ЭнергоЭффективность» | сентябрь |
| 109 | АО «Байкалводпроект» | сентябрь |
| 110 | ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь |
| 111 | ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» | сентябрь |
| 112 | ОАО «Гипропищепром-2» | сентябрь |
| 113 | ООО «ДеКарТ» | сентябрь |
| 114 | ООО «СтройПроектРеставрация» | сентябрь |
| 115 | ООО «АПМ «АРТПРОЕКТ» | сентябрь |
| 116 | ООО «Сага Телеком» | сентябрь |
| 117 | ООО «НПФ «Атмосфера» | сентябрь |
| 118 | ООО «ПИР» | сентябрь |
| 119 | ООО «ПСБ» | сентябрь |
| 120 | ООО «ЦПО» | сентябрь |
| 121 | ООО «МодифиК» | октябрь |
| 122 | ООО «РОНИНТЕКС» | октябрь |
| 123 | ООО «Топаз Строй» | октябрь |
| 124 | ООО НПП «АКСИОН-РТИ» | октябрь |
| 125 | ООО «АРХИ-ФАКТ» | октябрь |
| 126 | АО «КТБ ЖБ» | октябрь |
| 127 | ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь |
| 128 | ООО «МРСУ-1» | октябрь |
| 129 | ООО «Атрий ПРО» | октябрь |
| 130 | ЗАО «ИСХ «Новое строительство» | октябрь |
| 131 | ООО «НСТ» | октябрь |
| 132 | ООО «ФОРМАТ» | октябрь |
| 133 | ООО «Лаарди» | октябрь |
| 134 | ООО АЛС «ИРИС» | октябрь |
| 135 | ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | октябрь |
| 136 | ООО «Элитстройсервис» | ноябрь |
| 137 | ООО «КУБ» | ноябрь |
| 138 | АО ПО «СОВИНТЕРВОД» | ноябрь |
| 139 | ООО «Унгер Стил» | ноябрь |
| 140 | ЗАО «ПЕКА Ин» | ноябрь |
| 141 | ООО «ПСО «Азимут» | ноябрь |
| 142 | ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | ноябрь |
| 143 | ООО «ГЕМЛЮКС» | ноябрь |
| 144 | ЗАО «ИТЦ «СКАУТ» | ноябрь |
| 145 | ООО «Экостройпроект» | ноябрь |
| 146 | ООО «Архи - М» | ноябрь |
| 147 | ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | ноябрь |
| 148 | ООО «Патент» | ноябрь |
| 149 | ООО «РеалПроектСтрой» | декабрь |
| 150 | ООО «СК Альфа» | декабрь |
| 151 | ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | декабрь |
| 152 | ПАО «Т Плюс» | декабрь |
| 153 | ООО «ВиГ проект» | декабрь |
| 154 | ООО «Стройсервис» | декабрь |
| 155 | ООО «Юглесэнерго-Плюс» | декабрь |
| 156 | ООО ЭЦ «Базис» | декабрь |
| 157 | ООО «Страта» | декабрь |
| 158 | ООО «ЦЭР» | декабрь |
| 159 | ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | декабрь |
| 160 | ООО «ЭнВет» | декабрь |
| 161 | ООО «ЛК Сети» | декабрь |
Скачать:
СА 240 от 21.12.2017
