П Р О Т О К О Л № 256
Заседания Совета
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков
(МААП)
Заседания Совета
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков
(МААП)
г. Москва «28» декабря 2018 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3
Присутствовали члены Совета Ассоциации:
Председатель Совета МААП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) -
Новоселова Нина Михайловна
Члены Совета МААП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):
1. Поляков Леонид Владимирович
2. Кирюшина Галина Михайловна
3. Воскресенский Игорь Николаевич
4. Терехова Наталья Васильевна
5. Филимонов Юрий Викторович
6. Тысенко Евгений Олегович
Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 7 (семь) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.
Приглашены:
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП.
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МААП.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП.
3. Утверждение графика плановых проверок на 2019 год.
ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП аудитора ИП Климентьеву Викторию Геннадьевну (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»: № 21603077234).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности МААП аудитора ИП Климентьеву Викторию Геннадьевну.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. Утверждение графика плановых проверок на 2019 год.
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Ассоциации утвердить список членов МААП (Приложение № 1), в отношении которых необходимо провести плановые проверки в 2019 году.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных сведений Председателем контрольного комитета Илюхиной Н.В. и статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» утвердить график плановых проверок на 2019 год.
Решение принято единогласно.
Приложение № 1
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ МААП в 2019 году
| №№ п/п |
Название организации | месяц |
| 1 | ООО «Тотал-Телеком» | январь |
| 2 | ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь |
| 3 | ООО «ЕДГ-проект» | январь |
| 4 | АО «НИРИТ» | январь |
| 5 | ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» | январь |
| 6 | ЗАО «ЕЭС» | февраль |
| 7 | ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль |
| 8 | ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль |
| 9 | ООО «Олма Проект» | февраль |
| 10 | ООО «НИЭП» | февраль |
| 11 | ООО «Ваухаус» | февраль |
| 12 | ЗАО «Лабиринт-Информ» | февраль |
| 13 | ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» | февраль |
| 14 | ООО «АгроГрадПроект» | февраль |
| 15 | ООО «ЭЛГАД» | февраль |
| 16 | ООО «ГАЛАКС Проект» | февраль |
| 17 | ООО «КБК Проект» | февраль |
| 18 | ООО «Архитектура и строительство» | февраль |
| 19 | АО ИСК «Орегон» | февраль |
| 20 | АО «Хоневелл» | февраль |
| 21 | ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль |
| 22 | ГБУ МосгорБТИ | февраль |
| 23 | ООО СК «ТрансМост» | февраль |
| 24 | ООО «Фирма «МАРСС» | март |
| 25 | ООО «ПромСтройБетон» | март |
| 26 | ООО «Формат -100» | март |
| 27 | ООО «ИЦ «ТЭК» | март |
| 28 | ООО «Архвижн-групп» | март |
| 29 | ООО «АУВИКС» | март |
| 30 | ООО «МК-Проект» | март |
| 31 | АО «Моспроектстрой» | март |
| 32 | ООО «Центрэнерго» | март |
| 33 | ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-проект» | март |
| 34 | ООО фирма «ИТТ» | март |
| 35 | ООО «Экология ЦЭЦМ» | март |
| 36 | ЗАО «ГИДЭП» | март |
| 37 | ОАО Фирма «РЭМИК-ЦЕНТР» | март |
| 38 | ООО «ТТС» | март |
| 39 | ООО «Инженерные системы» | апрель |
| 40 | ФГУП «ЦАГИ» | апрель |
| 41 | ООО «Дженсис» | апрель |
| 42 | ООО «ПИТЭР» | апрель |
| 43 | ООО «СтройГаз» | апрель |
| 44 | ООО «ПРОФПРОЕКТ» | апрель |
| 45 | ООО «Сити-Планинг» | апрель |
| 46 | ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | апрель |
| 47 | ООО «Связь Проект Бизнес» | апрель |
| 48 | ООО «Открытые системы» | апрель |
| 49 | ООО «ЮПИТЕР» | апрель |
| 50 | ООО «Катран» | апрель |
| 51 | АО «ДальНИИГ и М» | апрель |
| 52 | ООО «МТ – проект» | апрель |
| 53 | ООО «Пензагражданпроект» | апрель |
| 54 | ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель |
| 55 | ООО «РУМБ» | май |
| 56 | ИП Федосеенков М.С. | май |
| 57 | ООО «ГСП» | май |
| 58 | ООО «МЦ «ЛАД» | май |
| 59 | ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май |
| 60 | ООО «НИИАИТ» | май |
| 61 | ООО «ЦИСК-Проект» | май |
| 62 | ООО «Фирма «ПЭС» | май |
| 63 | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» | май |
| 64 | ООО «Промгражданпроект» | май |
| 65 | ИП Туманов Вячеслав Александрович | июнь |
| 66 | ООО «Промтэкс» | июнь |
| 67 | ООО «Стройцирк» | июнь |
| 68 | ООО «Теплоперспектива» | июнь |
| 69 | ООО «Пиццаротти И.Е.» | июнь |
| 70 | ООО «КалугаТИСИЗ» | июнь |
| 71 | ООО «СоюзЭнергоСтрой» | июнь |
| 72 | ООО «Шнейдер Электрик Системс» | июнь |
| 73 | ООО «КИМСТРОЙ» | июнь |
| 74 | ООО «ЮгМорСтрой-Т» | июнь |
| 75 | ООО «А.М. на Смоленке» | июнь |
| 76 | ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» | июнь |
| 77 | ООО «СТК» | июнь |
| 78 | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | июнь |
| 79 | ООО «Энергетические Системы и Комплексы» | июнь |
| 80 | ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль |
| 81 | ООО «АЭЛ Групп» | июль |
| 82 | ООО «АЛЛТЕК Девелопмент» | июль |
| 83 | ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль |
| 84 | ООО «ИНЖПРОЕКТСЕРВИС» | июль |
| 85 | ООО «ПКБ-22» | июль |
| 86 | ООО Фирма «Промед» | июль |
| 87 | ООО «Русские газоны Ландшафт» | июль |
| 88 | ООО «СибСтройСервис» | июль |
| 89 | ООО «Институт «Водтехпроект» | июль |
| 90 | ООО «РС - Энерго» | июль |
| 91 | ООО «ВАРС Экспо» | июль |
| 92 | ООО «ПрофГрупп» | июль |
| 93 | ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» | август |
| 94 | ООО «ЦНИИпроектстрой» | август |
| 95 | ООО «ЭнергоЭффективность» | август |
| 96 | АО «Байкалводпроект» | август |
| 97 | ООО ПБ «Промэковод» | август |
| 98 | ООО «Сага Телеком» | август |
| 99 | ООО «АПМ «АРТПРОЕКТ» | август |
| 100 | ОАО «Гипропищепром-2» | август |
| 101 | ООО «МРСУ-1» | август |
| 102 | ООО «Атрий ПРО» | август |
| 103 | АО «ИСХ «Новое строительство» | август |
| 104 | ООО «НСТ» | август |
| 105 | ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» | сентябрь |
| 106 | ООО «МодифиК» | сентябрь |
| 107 | ООО «РОНИНТЕКС» | сентябрь |
| 108 | ООО «Топаз Строй» | сентябрь |
| 109 | ООО НПП «АКСИОН-РТИ» | сентябрь |
| 110 | ООО «АРХИ-ФАКТ» | сентябрь |
| 111 | ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь |
| 112 | МКУ ЗР «Северное» | сентябрь |
| 113 | ООО «Северная ТЭСК» | сентябрь |
| 114 | ООО «СПК-Инжиниринг» | сентябрь |
| 115 | ООО «ССТ-Усинск» | сентябрь |
| 116 | ООО «Компания Стройтехпласт» | сентябрь |
| 117 | ООО «ПИР» | сентябрь |
| 118 | ООО «ПСБ» | сентябрь |
| 119 | ООО «ЦПО» | сентябрь |
| 120 | ООО «ФОРМАТ» | сентябрь |
| 121 | ООО «ДеКарТ» | сентябрь |
| 122 | АО «КТБ ЖБ» | октябрь |
| 123 | ООО «Элитстройсервис» | октябрь |
| 124 | ООО «КУБ» | октябрь |
| 125 | АО ПО «СОВИНТЕРВОД» | октябрь |
| 126 | ООО «Унгер Стил» | октябрь |
| 127 | ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | октябрь |
| 128 | ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь |
| 129 | ООО «Лаарди» | октябрь |
| 130 | ООО АЛС «ИРИС» | октябрь |
| 131 | ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | октябрь |
| 132 | АО «ПЕКА Ин» | октябрь |
| 133 | ООО «ПСО «Азимут» | октябрь |
| 134 | ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | октябрь |
| 135 | ООО «РеалПроектСтрой» | ноябрь |
| 136 | ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | ноябрь |
| 137 | ПАО «Т Плюс» | ноябрь |
| 138 | ГБУ «Жилищник района Войковский» | ноябрь |
| 139 | ПАО «ЦМТ» | ноябрь |
| 140 | ООО «ГЕМЛЮКС» | ноябрь |
| 141 | ЗАО «ИТЦ «СКАУТ» | ноябрь |
| 142 | ООО «Экостройпроект» | ноябрь |
| 143 | ООО «Архи - М» | ноябрь |
| 144 | ООО «Патент» | ноябрь |
| 145 | ООО «Стройсервис» | ноябрь |
| 146 | ООО «Юглесэнерго-Плюс» | ноябрь |
| 147 | ООО ЭЦ «Базис» | ноябрь |
| 148 | ООО «Страта» | ноябрь |
| 149 | Акционерное общество «КОНТЕК ИНШААТ Аноним Ширкети» (Турция) в городе Москве | декабрь |
| 150 | ООО «Арсимум» | декабрь |
| 151 | ООО «МРПИ-1» | декабрь |
| 152 | ФГБНУ «РосНИИПМ» | декабрь |
| 153 | ГБУ МО «Мособлгеотрест» | декабрь |
| 154 | ООО «ВИНГС» | декабрь |
| 155 | ООО «Формат Сто» | декабрь |
| 156 | ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | декабрь |
| 157 | ООО «ЛК Сети» | декабрь |
| 158 | ЗАО «Оргрегионпроект» | декабрь |
| 159 | ООО «Стройкомплект» | декабрь |
| 160 | ГУП МО «МОБТИ» | декабрь |
| 161 | ООО «Трапеза-Технология» | декабрь |
| 162 | ООО «Сфера» | декабрь |
| 163 | ООО «Совтехстрой» | декабрь |
| 164 | НАО «АйСиСи» | декабрь |
Скачать:
СА 256 от 28.12.2018
