Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков |
Сведения об объекте капитального строительства | ||
Наименование показателя | Значение показателя | |
Общие характеристики: | ||
наименование объекта | Детский сад на 100 мест в д. Марфино Майского с/п Вологодского района Вологодской области | |
назначение объекта | Детский сад (детское дошкольное учреждение общего типа для детей с нормальным физическим и умственным развитием) | |
данные о проектной мощности объекта | 100 мест | |
продолжительность строительства, месяцев | 6 мес. | |
категория (класс) | Уровень ответственности здания – II (нормальный); степень огнестойкости здания – II; класс конструктивной пожарной опасности – С0; класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1; категория по пожарной и взрывопожарной опасности для проектируемого объекта не устанавливается. |
|
трудоемкость, человеко-дней | 4382,43 | |
Стоимостные показатели по объекту капитального строительства | ||
в базовых ценах 1 января 2001 г. | на момент прохождения экспертизы | |
удельная сметная стоимость, млн. рублей | 16,357 | 80,000 |
общая сметная стоимость, млн. рублей | 16,357 | 80,000 |
стоимость строительно-монтажных работ, млн. рублей | 13,585 | 73,727 |
стоимость оборудования, млн. рублей | 2,772 | 6,273 |
стоимость прочих затрат, млн. рублей | 0,000 | 0,000 |
сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) | Не превышает | |
перечень примененных укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) | НЦС 81-02-03-2017 | |
стоимость строительства, рассчитанная по укрупненным нормативам цены строительства (на дату, указанную в пункте 29 настоящих сведений), млн. рублей | 93,987 | |
Эксплуатационные показатели | ||
данные о соответствии объекта капитального строительства показателю энергоэффективности не ниже класса "C" (соответствует, не соответствует - указать нужное) | Соответствует | |
удельный показатель энергетической эффективности здания (кВт·ч/кв. м в год) | 64,94 | |
расход воды (холодной, горячей, куб. м в сутки): - водоснабжение: - в т.ч. горячее водоснабжение: |
14,6 3,5 |
|
расход электроэнергии, кВт | 90,4 | |
расход тепла (на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение, Гкал/ч) | 0,185 | |
расход газа, куб. м в сутки | ||
Технические характеристики: | ||
общая площадь, кв. м | 1452,4 | |
площадь полезная, кв. м | 1280,0 | |
площадь жилая (для жилых домов), кв. м | - | |
площадь застройки, кв. м | 834,8 | |
объем строительный, куб. м | 6916,32 | |
количество этажей, единицы | 2 | |
протяженность, м | - | |
расчетный период эксплуатации, лет | 20 | |
Строительные изделия и конструкции: | ||
фундаменты | Ленточные и столбчатые сборные железобетонные; стены техподполья – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78* толщиной 400 мм с устройством по верху блоков армошва толщиной 40 мм с армированием продольными стержнями диаметром 14А III; внутренние столбы в техподполье – кирпичные размером 380х380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 1 НФ/75/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 с армированием. |
|
каркасы | Каркас предусмотрен из термопролфиля | |
колонны | - | |
стены наружные | Панели стеновые имеют каркас из термопролфилей, наружную (стекломагнезитовые листы) и внутреннюю обшивки (листы гипсокартонные огнеупорные - ГКЛО) и негорючие антивандальные панели - Криплат), утеплитель (теплоизоляционные плиты из минеральной (каменной) ваты Rockwool марки ЛАЙТ БАТТС) толщиной 150 мм и пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой. | |
перегородки | Гипсокартонные по системе KNAUF на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07 тип С111 толщиной 90 и 125 мм. | |
перекрытия | Панели основания и покрытия имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки, утеплитель толщиной 200 мм и пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой. | |
покрытия | Покрытие кровли - профнастил | |
крыша | Кровля скатная по металлическим фермам из труб стальных бесшовных квадратного профиля 60х4 по ГОСТ 8639-82 с покрытием из профилированного настила НС 44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 по металлическим прогонам из труб стальных бесшовных квадратного профиля 80х4 по ГОСТ 8639-82. | |
полы | Основные помещения, залы - коммерческий линолеум; помещения пищеблока, туалетные и буфетные помещения, лестничные площадки, коридоры, тамбуры - керамическая плитка. В помещениях душевых, постирочных, моечных и заготовочном цеху пищеблока полы оборудуются сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов. |
|
заполнение проемов | Двери наружные - остекленные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002. Двери внутренние (служебные) - деревянные по ГОСТ 24698-81. Окна приняты по ГОСТ 30674-99 из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами (приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2С/Вт). |
|
архитектурное оформление фасада | Цветовое решение фасадов принято в теплой гамме, соответствующей облику дошкольного учреждения. | |
наружная отделка | Металлосайдинг двух цветов в теплых тонах (RAL 2004 (оранжевый), RAL 1015 (бежевый), цоколь – профлист RAL 3002 (красно-коричневый). | |
внутренняя отделка | Стены: - групповые и административные помещения - стеклообои под покраску водно-дисперсионной акриловой краской на всю высоту стен; - коридоры, подсобные помещения - панели ГСП и ГВЛ с покраской водно-дисперсионной акриловой краской на всю высоту стен; - лестничные клетки, тамбуры, зальные помещения - стеновые панели Гифлекс (на основе СМЛ - стекломагнезитовые листы) с последующей обработкой материалами класса НГ; - туалетные, буфетные, душевые, санузлы, помещения в пищеблоке – «низ» плиткой на высоту 1,5 м, заготовочной пищеблока - на высоту 1,8 м - плитка керамическая глазурованная, «верх» - покраска водно-дисперсионной акриловой краской. Потолки: - лестничные клетки, тамбуры, залы для музыкальных и спортивных занятий, - панели Гифлекс (на основе СМЛ - стекломагнезитовые листы) с последующей обработкой материалами класса НГ; - общий коридор - подвесной потолок «ARMSTRONG»; - в остальных помещениях - панели ГСП (гипсостружечная плита) с покраской водно-дисперсионной акриловой краской. |
|
Инженерные системы: | ||
водопровод | Централизованное от существующей водопроводной сети диаметром 110 мм. | |
канализация | Централизованная | |
отопление | Источник тепловой энергии – термоблок газовый уличный ТГУ- НОРД, расположенный на территории детского сада. Система теплоснабжения здания - двухтрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Теплоноситель - горячая вода. Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов приняты терморегуляторы RA-N фирмы Danfoss. На 1 этаже в групповых помещениях предусматривается электрический обогрев полов. |
|
вентиляция | Для здания детского сада предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. | |
электроснабжение | Источник электроснабжения - кабельная линия – ВЛ-10кВ Майский, РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ. Резервное питание - кабельная линия – ВЛ-10кВ Ивлево, РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ. |
|
газоснабжение | Газоснабжение термоблока газового уличного ТГУ- НОРД запроектировано от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 160 мм. | |
дополнительное оборудование | Наружное пожаротушение от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на действующем водопроводе. | |
Описание природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство | ||
климатический район и подрайон | Климат района – умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Климатический район строительства - IIB (СП 131.13330.2012) | |
ветровой район | I (карта 2 приложения Е СП 20.13330.2016) | |
снеговой район | IV (карта 1 приложения Е СП 20.13330.2016) | |
интенсивность сейсмических воздействий, баллов | Территория относится к несейсмичному району. Сейсмичность района изысканий равна 5 баллам. | |
инженерно-геологические условия | Относятся ко второй (средней) категории сложности. Факторы осложняющие строительство - развито морозное пучение, сезонное промерзание и оттаивание грунтов. | |
Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) | - | |
Сведения о включении документов в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства | 35-1-4-0078-15 | |
Дата формирования сведений 18.10.2018 года |