Плановая (выездная) проверка членов на 2025 год
Предметом плановых проверок: является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также требований к членству.
Дата проведения плановых проверок: с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Член Ассоциации | Срок проведения проверки | Дата проверки | Результат проверки | Акт контрольного комитета | Дисциплинарный комитет |
Примечание |
АО «Фирма Геополис» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 3ф | ||
ООО «Эверест Технолоджи» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 2ф | ||
ООО «АйВОК» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 5ф | ||
ООО «Бюро проектирования холода «ПИФАГОР» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 7ф | ||
ООО «ИНГРАД Проект» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 1ф | ||
ООО «СмартПро» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 2ф | ||
ООО «Тринова» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 4ф | ||
ООО «Юнонс» | январь | 30.01.2025 | Без замечаний | № 1ф | ||
ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь | 23.01.2025 | С замечаниями | № 1 | ||
ООО «М.Строй» | январь | 24.01.2025 | Без замечаний | № 2 | ||
ООО «ЭнергоЭффективность» (инн 3459000530) | январь | 31.01.2025 | С замечаниями | № 3 | ДК № 121 | |
ООО «БОВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШН» | январь | Добровольное прекращение членства | ||||
ООО «АсКон» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 14ф | ||
ООО «ПМТ» | февраль | 31.03.2025 | Без замечаний | № 37ф | ||
ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 22ф | ||
ООО «АККО» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 20ф | ||
ООО «БИО ЭИР» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 16ф | ||
ООО «Мегара Групп» | февраль | 28.02.2025 | С замечаниями | № 19ф | ДК № 121 | Приостановление права |
ООО «НПО ПМП Вентиляция» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 21ф | ||
ООО «ПБ «АТТИК» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 10ф | ||
ООО «РСП» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 12ф | ||
ООО «Сегмент-проект» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 17ф | ||
ООО «СК СКИФ» | февраль | 05.02.2025 | Без замечаний | № 9ф | ||
ООО «СП» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 15ф | ||
ООО «УВиП» | февраль | 28.02.2025 | С замечаниями | № 18ф | ДК № 121 | |
ООО Проектно-производственная фирма «АК» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 11ф | ||
ООО Тепловизор «Строй-Проект» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 13ф | ||
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль | 11.03.2025 | Без замечаний | № 14 | ||
ООО «Геоцентр «Петракомплект» | февраль | 19.02.2025 | С замечаниями | № 11 | ДК № 121 | |
ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль | 26.02.2025 | С замечаниями | № 15 | ДК № 121 | |
ООО «АРТЕЙ» | февраль | 04.02.2025 | С замечаниями | № 4 | ДК № 121 | |
ООО «НИЭП» | февраль | 18.02.2025 | Без замечаний | № 10 | ||
ООО «Тандем Термо» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 16 | ||
ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоз» | февраль | 06.02.2025 | С замечаниями | № 6 | ДК № 121 | |
ООО «КБК Проект» | февраль | 28.02.2025 | С замечаниями | № 18 | ДК № 121 | |
ООО «Архитектура и строительство» | февраль | 28.02.2025 | С замечаниями | № 17 | ДК № 121 | |
ООО «ПОМПА» | февраль | 13.02.2025 | Без замечаний | № 8 | ||
ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль | 18.02.2025 | Без замечаний | № 9 | ||
ГБУ МосгорБТИ | февраль | 26.02.2025 | Без замечаний | № 13 | ||
ГБУ «БТИ Московской области» | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 19 | ||
ООО «МК-Проект» | февраль | 19.02.2025 | Без замечаний | № 12 | ||
ИП Реутт Дмитрий Геннадьевич | февраль | 28.02.2025 | Без замечаний | № 20 | ||
ООО «Центрэнерго» | февраль | 13.02.2025 | Без замечаний | № 7 | ||
ООО «ЛИБЕРТИ» | февраль | 28.02.2025 | С замечаниями | № 5 | ДК № 121 | Прекращение права |
ИП Беляйкина С.А. | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 36ф | ||
ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» | март | 25.03.2025 | Без замечаний | № 29ф | ||
ООО «БТК-КЛИМАТЕХНИК» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 34ф | ||
ООО «ДЕЛЬТА-А» | март | 28.04.2025 | Без замечаний | № 45ф | ||
ООО «НПТ ЭНЕРГИЯ» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 33ф | ||
ООО «ПАС» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 35ф | ||
ООО «АРМ АРКАДА - НТ» | март | 25.03.2025 | Без замечаний | № 24ф | ||
ООО «Архитектура Безопасности плюс» | март | 25.03.2025 | Без замечаний | № 26ф | ||
ООО «МедГазСервис» | март | 28.03.2025 | Без замечаний | № 32ф | ||
ООО «МЗТА Инжиниринг» | март | 28.03.2025 | Без замечаний | № 28ф | ||
ООО «ПАНЕЛАО ФМ» | март | 25.03.2025 | Без замечаний | № 23ф | ||
ООО «Термокул» | март | 28.03.2025 | Без замечаний | № 27ф | ||
ООО «ТЕХ-М» | март | 28.03.2025 | Без замечаний | № 31ф | ||
ООО СМК «ЭЛКОМ» | март | 28.03.2025 | Без замечаний | № 30ф | ||
ООО фирма «ПРОМСВЕТ» | март | 25.03.2025 | Без замечаний | № 25ф | ||
ЗАО «Лабиринт-Информ» | март | 05.03.2025 | Без замечаний | № 24 | ||
ООО «ВЕЛГАЗ» | март | 12.03.2025 | Без замечаний | № 30 | ||
ООО «Тотал-Телеком» | март | 20.03.2025 | Без замечаний | № 36 | ||
ООО «Фирма «МАРСС» | март | 20.03.2025 | Без замечаний | № 37 | ||
ООО «АУВИКС» | март | 03.03.2025 | Без замечаний | № 21 | ||
ООО «Ваухаус» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 34 | ||
ООО «ЛС Технолоджи» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 38 | ||
ООО «ЛКМП» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 22 | ||
ООО фирма «ИТТ» | март | 17.03.2025 | Без замечаний | № 23 | ||
ООО «Экология ЦЭЦМ» | март | 05.03.2025 | Без замечаний | № 21 | ||
ООО «ТТС» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 26 | ||
ООО «ТТС Проект» | март | 11.03.2025 | Без замечаний | № 27 | ||
ООО «Катран» | март | 06.03.2025 | Без замечаний | № 28 | ||
ООО «МТ–проект» | март | 31.03.2025 | С замечаниями | № 29 | ДК № 121 | |
ООО «Пензагражданпроект» | март | 12.03.2025 | Без замечаний | № 31 | ||
ООО «АРХПРОЕКТ» | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 32 | ||
ИП Забольская Ю.А. | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 33 | ||
ИП Шевелёк А.А. | март | 31.03.2025 | Без замечаний | № 35 | ||
ИП Гущин Павел Владимирович | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 46ф | ||
ИП Тинаев А.А. | апрель | |||||
ООО «ИНЖЛАЙН» | апрель | 23.04.2025 | Без замечаний | № 40ф | ||
ООО «ЯРГСТРОЙ» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 47ф | ||
ООО «АК-система» | апрель | 23.04.2025 | С замечаниями | № 38ф | ДК № 121 | Приостановление права |
ООО «ИНФОТРЕЙД» | апрель | 23.04.2025 | Без замечаний | № 39ф | ||
ООО «Исвент» | апрель | 23.04.2025 | Без замечаний | № 41ф | ||
ООО «ИФ-Трейд» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 44ф | ||
ООО «МДМ-Лайт» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 48ф | ||
ООО «ПО ПЕТРОСПЕК» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 50ф | ||
ООО «ПСК «БИТ» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 43ф | ||
ООО «Труд-Центр» | апрель | 28.04.2025 | Без замечаний | № 49ф | ||
ООО «Центр Инженерных Систем» | апрель | 23.04.2025 | Без замечаний | № 42ф | ||
ООО «Инженерные системы» ИНН 2721147518 | апрель | ДК № 121 | Приостановление права | |||
ООО «ИЦ «ТЭК» | апрель | 16.04.2025 | С замечаниями | № 50 | ДК № 121 | |
ООО «ТЕХСТРОЙ» | апрель | Добровольное прекращение членства | ||||
ООО «Дженсис» | апрель | 11.04.2025 | С замечаниями | № 47 | ДК № 121 | |
ООО «ПИТЭР» | апрель | 16.04.2025 | Без замечаний | № 51 | ||
ООО «СтройГаз» | апрель | 14.04.2025 | Без замечаний | № 48 | ||
ООО «Сити-Планнинг» | апрель | 15.04.2025 | Без замечаний | № 49 | ||
ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 17.04.2025 | Без замечаний | № 39 | ||
ООО «ИКП КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 17.04.2025 | Без замечаний | № 40 | ||
ООО «ЦИСК-Проект» | апрель | 23.04.2025 | Без замечаний | № 41 | ||
ООО «Борисов Архитектс» | апрель | 18.04.2025 | Без замечаний | № 42 | ||
ООО «СоюзЭнергоСтрой» | апрель | 22.04.2025 | Без замечаний | № 43 | ||
ООО «ТеКа Систем» | апрель | 30.04.2025 | Без замечаний | № 44 | ||
ООО «КИМСТРОЙ» | апрель | 30.04.2025 | Без замечаний | № 45 | ||
ООО «АПД ХОЛДИНГ» | апрель | 30.04.2025 | Без замечаний | № 46 | ||
ООО «АЗ ДИЗАЙН» | май | |||||
ООО «Алекс Мастер» | май | |||||
ООО «ИНЖЕНЕР» | май | |||||
ООО «Крионик МСК» | май | |||||
ООО «ГК ОЗОН» | май | |||||
ООО «Глобал Климат» | май | |||||
ООО «ДЕРСОКЕЛЬ» | май | |||||
ООО «Евростиль-Сервис» | май | |||||
ООО «КБ ЖБК» | май | |||||
ООО «КВТА» | май | 20.05.2025 | Без замечаний | № 51ф | ||
ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» | май | |||||
ООО «СВАРТА» | май | |||||
ООО «Светосервис ТМ» | май | |||||
ООО «Сибхолод» | май | |||||
ООО «Титан» | май | |||||
ООО «РУМБ» | май | 19.05.2025 | Без замечаний | № 62 | ||
ООО «ГСП» | май | 19.05.2025 | Без замечаний | № 60 | ||
ООО «МЦ «ЛАД» | май | |||||
ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май | |||||
ООО «НИИАИТ» | май | 13.05.2025 | С замечаниями | № 58 | ДК № 121 | |
ООО «АБ ИНЖИНИРИНГ» | май | |||||
ИП Иванченко Святослав Николаевич | май | 27.05.2025 | Без замечаний | № 53 | ||
ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | май | 13.05.2025 | Без замечаний | № 54 | ||
ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» | май | |||||
ИП Зверев Сергей Леонидович | май | |||||
ИП Долгой Никита Андреевич | май | |||||
НП «АВОК» | июнь | |||||
ООО «ЭЛМАНН» | июнь | |||||
ООО «Айком» | июнь | |||||
ООО «АКБ» | июнь | |||||
ООО «БАУРС» | июнь | |||||
ООО «ИЦ «Альстрамерия» | июнь | |||||
ООО «ОК» | июнь | |||||
ООО «Реал Интеллект» | июнь | |||||
ООО «СмартПро Групп» | июнь | |||||
ООО «ЦКА» | июнь | |||||
ООО «ЦПИО» | июнь | |||||
ООО НПФ «ИНКРАМ» | июнь | |||||
ООО «РПС» | июнь | |||||
ООО «Стройцирк» | июнь | 02.06.2025 | Без замечаний | № 63 | ||
ООО «Теплоперспектива» | июнь | |||||
ООО «Инфраструктура будущего» | июнь | |||||
ООО «Чилл Груп» | июнь | |||||
ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» | июнь | |||||
ООО «СибСтройСервис» | июнь | |||||
ООО «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» | июнь | |||||
ООО «ВАРС Экспо» | июнь | |||||
ООО «Креатив Групп» | июнь | |||||
ООО «ПрофГрупп» | июнь | |||||
ООО ПБ «ПРОМЭКОВОД» | июнь | |||||
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» | июнь | |||||
ИП Мишин С.Ю. | июль | |||||
ООО «АБРИС» | июль | |||||
ООО «Альфа-Проект» | июль | |||||
ООО «Аэроклимат» | июль | |||||
ООО «ВВП» | июль | |||||
ООО «Инженерное Бюро 21» | июль | |||||
ООО «СКИФ» | июль | |||||
ООО «Торговый Дом АДЛ» | июль | |||||
ООО «ЮНИТС» | июль | |||||
ООО ПФК «ЧАРУС» | июль | |||||
ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль | |||||
ООО «АЭЛ Групп» | июль | |||||
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль | |||||
ООО «МРСУ-1» | июль | |||||
ООО «Атрий ПРО» | июль | |||||
АО «ИСХ «Новое строительство» | июль | |||||
МКУ ЗР «Северное» | июль | |||||
ООО «Северная ТЭСК» | июль | |||||
ООО «СПК-Инжиниринг» | июль | |||||
ООО «ПИР» | июль | |||||
ООО «ПСБ» | июль | |||||
ИП Голубь Светлана Геннадьевна | август | |||||
ООО «ТЕРРА» | август | |||||
ООО «Аэрострой» | август | |||||
ООО «Инженерная компания «АртПроект» | август | |||||
ООО «ИнжСпецМонтаж» | август | |||||
ООО «ИНСИСТЕМС» | август | |||||
ООО «СпецКлимат» | август | |||||
ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» | август | |||||
ООО «Талион» | август | |||||
ООО «ЭТК-Прибор» | август | |||||
ООО НПФ «Поток Интер» | август | |||||
ООО ПФ «Промхолод» | август | |||||
ООО «ЦНИИпроектстрой» | август | |||||
ООО «ЭнергоЭффективность» ИНН 3443924783 | август | |||||
ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | август | |||||
ООО «МодифиК» | август | |||||
ООО «Топаз Строй» | август | |||||
ООО «ПМ СТАНДАРТ» | август | |||||
ООО «Лаарди» | август | |||||
ООО АЛС «ИРИС» | август | |||||
ООО «АйСиСи» | август | |||||
ООО «СтройКомплект» | август | |||||
ООО «ЦПО» | август | |||||
ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | август | |||||
АО «АТЕК» | сентябрь | |||||
АО «Холдвент» | сентябрь | |||||
ООО «Лойлант» | сентябрь | |||||
ООО «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | сентябрь | |||||
ООО «СтимЛайн» | сентябрь | |||||
ООО «Темп» | сентябрь | |||||
ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» | сентябрь | |||||
ООО «Арктика Групп» | сентябрь | |||||
ООО «РК-МОНТАЖ» | сентябрь | |||||
ООО «Светосервис-Подмосковье» | сентябрь | |||||
ООО «Система» | сентябрь | |||||
ООО «Техноэйр» | сентябрь | |||||
ООО «ХОУМВОРК БЮРО» | сентябрь | |||||
ООО ПП «Инэнерготех» | сентябрь | |||||
ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | сентябрь | |||||
ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь | |||||
АО «КТБ Железобетон» | сентябрь | |||||
ООО «КУБ» | сентябрь | |||||
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | сентябрь | |||||
ООО ПСО «АЗИМУТ» | сентябрь | |||||
ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | сентябрь | |||||
АО «ИТЦ «СКАУТ» | сентябрь | |||||
ООО «Патент» | сентябрь | |||||
ООО «ЗЕНИТ» | сентябрь | |||||
ООО «К-Проект» | сентябрь | |||||
ООО «К-ПРОЕКТ МОСКВА» | сентябрь | |||||
ООО «РЕГИОН-СТАНДАРТ» | октябрь | |||||
ООО «РК-РЕГИОН» | октябрь | |||||
ООО «СК «Логос строй» | октябрь | |||||
ООО «АВФ» | октябрь | |||||
ООО «БЬЮФОРТ» | октябрь | |||||
ООО «Взлет-ЭнергоСервис» | октябрь | |||||
ООО «Инженерные системы» ИНН 7734549069 | октябрь | |||||
ООО «ИнфотехКлимат» | октябрь | |||||
ООО «Производственное предприятие «Благовест-С+» | октябрь | |||||
ООО «ПрофКлимат-монтаж» | октябрь | |||||
ООО «Рубикон» | октябрь | |||||
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» | октябрь | |||||
ООО «Тех-Термо» | октябрь | |||||
ООО «ЭлектрикГРУПП» | октябрь | |||||
ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | октябрь | |||||
ООО «Санзи» | октябрь | |||||
ПАО «Т Плюс» | октябрь | |||||
ГБУ «Жилищник района Войковский» | октябрь | |||||
ПАО «ЦМТ» | октябрь | |||||
ООО «Архитектурная мастерская М.А.M.» | октябрь | |||||
ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | октябрь | |||||
ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь | |||||
ООО «ПКФ АСК Инжиниринг» | октябрь | |||||
ИП Егин Андрей Васильевич | октябрь | |||||
ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | октябрь | |||||
ООО «ЛК Сети» | октябрь | |||||
ООО «Трапеза-Технология» | октябрь | |||||
АО «Янтарьэнергосервис» | ноябрь | |||||
ООО «Синхрострой» | ноябрь | |||||
ООО «Бриолайт» | ноябрь | |||||
ООО «Другая архитектура» | ноябрь | |||||
ООО «ИК АРКОНА» | ноябрь | |||||
ООО «ИМПЕРИЯ» | ноябрь | |||||
ООО «Кельвион Машимпэкс» | ноябрь | |||||
ООО «КИРБЕТ» | ноябрь | |||||
ООО «КИТ» | ноябрь | |||||
ООО «ПБ АртПроект» | ноябрь | |||||
ООО «РИК» | ноябрь | |||||
ООО «Спецэнерго» | ноябрь | |||||
ООО «СТ Солюшн» | ноябрь | |||||
ООО «ТМР» | ноябрь | |||||
ООО «КалугаТИСИЗ» | ноябрь | |||||
ООО «Арсимум» | ноябрь | |||||
ФГБНУ «РосНИИПМ» | ноябрь | |||||
ГБУ МО «Мособлгеотрест» | ноябрь | |||||
ООО «ВИНГС» | ноябрь | |||||
ООО «Формат СТО» | ноябрь | |||||
ИП Андреев Никита Юрьевич | ноябрь | |||||
ООО «СФЕРА» | ноябрь | |||||
ООО «Совтехстрой» | ноябрь | |||||
ООО «ГИПРОПИЩЕПРОМ» | ноябрь | |||||
ООО «НАСЛЕДИЕ» | ноябрь | |||||
ООО «НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ» | ноябрь | |||||
ООО «Сага Телеком» | ноябрь | |||||
ИП Михайлов Михаил Васильевич | декабрь | |||||
ООО «АЛЬБАКОР ИИР» | декабрь | |||||
ООО «БСТ-СТРОЙ» | декабрь | |||||
ООО «НИП ИНЖИНИРИНГ» | декабрь | |||||
ООО «К и Центр» | декабрь | |||||
ООО «ЛИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | декабрь | |||||
ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР» | декабрь | |||||
ООО «ПСК Магистраль-Энерго» | декабрь | |||||
ООО «Свободные технологии» | декабрь | |||||
ООО «СК ТОМ-УПИ» | декабрь | |||||
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» | декабрь | |||||
ООО фирма «Проект» | декабрь | |||||
ФГУП «ППП» | декабрь | |||||
ООО «МРПИ» | декабрь | |||||
АО «Байкалводпроект» | декабрь | |||||
АО «НИРИТ» | декабрь | |||||
ООО «Летра» | декабрь | |||||
ООО Компания «ТОПЭКС» | декабрь | |||||
ООО «ПСК «Альянс» | декабрь | |||||
ООО ЭЦ «Базис» | декабрь | |||||
ООО «ИВА-Проект» | декабрь | |||||
ООО «ББМ ПРОДЖЕКТ» | декабрь | |||||
ООО «ГАЛАКС Проект» | декабрь | |||||
ООО «АЛЬФАПРО» | декабрь | |||||
ООО «УПБ» | декабрь |
Согласно пункту 10 части 2 статьи 7 ФЗ - Общая информация о проверке
Общее количество проверенных организаций | Результат контрольных мероприятий | |
Соответствуют требованиям | Имеют замечания | |
2025 год | 2025 год | 2025 год |
По состоянию на 02.06.2025 - 109 | По состоянию на 02.06.2025 - 92 | По состоянию на 02.06.2025 - 17 |
План проверок представлен Протокол контрольного комитета № 26 от 26 декабря 2024 года и утвержден Протокол совета Ассоциации № 370 от 27 декабря 2024 года.