Плановая (выездная) проверка членов на 2026 год
Предметом плановых проверок: является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также требований к членству.
Дата проведения плановых проверок: с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
| Член Ассоциации | Срок проведения проверки | Дата проверки | Результат проверки | Акт контрольного комитета | Дисциплинарныйкомитет | Примечание |
| ООО «АйВОК» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 5ф | ||
| АО «Фирма Геополис» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 4ф | ||
| ООО «ИНГРАД Проект» | январь | 29.01.2026 | Без замечаний | № 1ф | ||
| ООО «Бюро проектирования холода «ПИФАГОР» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 6ф | ||
| ООО «СмартПро» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 2ф | ||
| ООО «Тринова» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 3ф | ||
| ООО "Эверест Технолоджи" | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 7ф | ||
| ООО «Юнонс» | январь | 30.01.2026 | Без замечаний | № 8ф | ||
| ООО «СТРОЙКАМ» | январь | 30.01.2026 | С замечаниями | № 4 | ||
| ООО «М.Строй» | январь | 10.03.2026 | С замечаниями | № 2 | ||
| ООО «ЭнергоЭффективность» (ИНН 3459000530) | январь | 02.03.2026 | Без замечаний | № 3 | ||
| ООО «РЕТОР-ИНЖИНИРИНГ» | январь | 30.01.2026 | С замечаниями | № 5 | ||
| ООО «ОКС Групп» | январь | 14.01.2026 | Без замечаний | № 1 | ||
| ООО «АККО» | февраль | 17.02.2026 | Без замечаний | № 10ф | ||
| ООО Проектно-производственная фирма «АК» | февраль | 16.02.2026 | Без замечаний | № 9ф | ||
| ООО "АсКон" | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 16Ф | ||
| ООО «ПБ «АТТИК» | февраль | 17.02.2026 | Без замечаний | № 11ф | ||
| ООО «БИО ЭИР» | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 15Ф | ||
| ООО «ИНЖЕНЕР» ИНН 7705955316161616 | февраль | |||||
| ООО «НПО ПМП Вентиляция» | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 21Ф | ||
| ООО «СП» | февраль | |||||
| ООО «Сегмент-проект» | февраль | 17.02.2026 | Без замечаний | № 12Ф | ||
| ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ" | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 19Ф | ||
| ООО Тепловизор «Строй-Проект» | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 13Ф | ||
| ООО "ТЕРМОКОМ" | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 18Ф | ||
| ООО «УВиП» | февраль | 26.02.2026 | Без замечаний | № 14Ф | ||
| ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 14 | ||
| ООО «Геоцентр «Петракомплект» | февраль | 27.02.2026 | С замечаниями | № 15 | ||
| ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль | |||||
| АО «СГТ» | февраль | |||||
| ООО «НИЭП» | февраль | 18.02.2026 | С замечаниями | № 12 | ||
| ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоз» | февраль | 17.02.2026 | С замечаниями | № 10 | ||
| ООО «Тандем Термо» | февраль | 12.02.2026 | С замечаниями | № 9 | ||
| ООО «КБК Проект» | февраль | 24.02.2026 | Без замечаний | № 13 | ||
| ООО «Архитектура и строительство» | февраль | 03.02.2026 | Без замечаний | № 7 | ||
| ООО «ПОМПА» | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 19 | ||
| ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль | 25.02.2026 | Без замечаний | № 18 | ||
| ГБУ МосгорБТИ | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 20 | ||
| ГБУ «БТИ Московской области» | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 21 | ||
| ООО «МК-Проект» | февраль | 09.02.2026 | Без замечаний | № 8 | ||
| ИП Реутт Дмитрий Геннадьевич | февраль | 17.02.2026 | Без замечаний | № 11 | ||
| ООО «Центрэнерго» | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 22 | ||
| АО «Пека Ин» | февраль | |||||
| ООО «ЛКМП» | февраль | 27.02.2026 | Без замечаний | № 24 | ||
| ООО «Формат» | февраль | |||||
| ООО «АРМ АРКАДА - НТ» | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 28ф | ||
| ООО «Архитектура Безопасности плюс» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 20ф | ||
| ИП Беляйкина С.А. | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 30ф | ||
| ООО "БТК-КЛИМАТЕХНИК" | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 32ф | ||
| ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 24ф | ||
| ООО «МедГазСервис» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 21ф | ||
| ООО «МЗТА Инжиниринг» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 27ф | ||
| ООО «ПАНЕЛАО ФМ» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 23ф | ||
| ООО "ПАС" | март | 31.03.2026 | С замечаниями | № 31ф | ||
| ООО "ПМТ" | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 33ф | ||
| ООО фирма «ПРОМСВЕТ» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 29ф | ||
| ООО «Термокул» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 25ф | ||
| ООО «ТЕХ-М» | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 34ф | ||
| ООО СМК «ЭЛКОМ» | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 26ф | ||
| ООО "НПТ ЭНЕРГИЯ" | март | 30.03.2026 | Без замечаний | № 22ф | ||
| ЗАО «Лабиринт-Информ» | март | 12.03.2026 | Без замечаний | № 37 | ||
| ООО «ВЕЛГАЗ» | март | 13.03.2026 | Без замечаний | № 38 | ||
| ООО «Тотал-Телеком» | март | 13.03.2026 | Без замечаний | № 39 | ||
| ООО «Фирма «МАРСС» | март | 18.03.2026 | Без замечаний | № 42 | ||
| ООО «АУВИКС» | март | 02.03.2026 | Без замечаний | № 25 | ||
| ООО «Ваухаус» | март | 17.03.2026 | Без замечаний | № 40 | ||
| ООО «ЛС Технолоджи» | март | 12.03.2026 | Без замечаний | № 33 | ||
| ООО фирма «ИТТ» | март | 18.03.2026 | Без замечаний | № 26 | ||
| ООО «Экология ЦЭЦМ» | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 27 | ||
| ООО «ТТС» | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 28 | ||
| ООО «ТТС Проект» | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 29 | ||
| ООО «Катран» | март | 18.03.2026 | Без замечаний | № 30 | ||
| ООО «МТ–проект» | март | |||||
| ООО «Пензагражданпроект» | март | 20.03.2026 | Без замечаний | № 32 | ||
| ООО «АРХПРОЕКТ» | март | 26.03.2026 | Без замечаний | № 34 | ||
| ИП Забольская Ю.А. | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 35 | ||
| ИП Шевелёк А.А. | март | 31.03.2026 | Без замечаний | № 36 | ||
| ООО «ИЦПР» | март | |||||
| ООО «ПСК «БИТ» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 40ф | ||
| ИП Гущин Павел Владимирович | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 41ф | ||
| ООО «ПК ДЕЛЬТА» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 42ф | ||
| ООО "ДЕЛЬТА-А" | апрель | 30.04.2026 | С замечаниями | № 39ф | ||
| ООО "ИНЖЛАЙН" | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 43ф | ||
| ООО «ИНФОТРЕЙД» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 37ф | ||
| ООО «Исвент» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 44ф | ||
| ООО «ИФ-Трейд» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 36ф | ||
| ООО «МДМ-Лайт» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 38ф | ||
| ООО «ПО ПЕТРОСПЕК» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 45ф | ||
| ООО «Труд-Центр» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 47ф | ||
| ИП Харченко Наталья Владимировна | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 35ф | ||
| ООО «Центр Инженерных Систем» | апрель | 30.04.2026 | Без замечаний | № 46ф | ||
| ООО «АРТЕЙ» | апрель | 02.04.2026 | С замечаниями | № 46 | ||
| ООО «ИЦ «ТЭК» | апрель | 07.04.2026 | Без замечаний | № 47 | ||
| АО «ГК «ТСМ» | апрель | 16.04.2026 | С замечаниями | № 60 | ||
| ООО «Дженсис» | апрель | 07.04.2026 | Без замечаний | № 59 | ||
| ООО «ПИТЭР» | апрель | 01.04.2026 | С замечаниями | № 44 | ||
| ООО «СтройГаз» | апрель | 01.04.2026 | С замечаниями | № 43 | ||
| ООО «Сити-Планнинг» | апрель | 07.04.2026 | Без замечаний | № 45 | ||
| ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 16.04.2026 | Без замечаний | № 48 | ||
| ООО «ИКП КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 16.04.2026 | Без замечаний | № 49 | ||
| ООО «ЦИСК-Проект» | апрель | 22.04.2026 | Без замечаний | № 50 | ||
| ООО «Борисов Архитектс» | апрель | |||||
| ООО «СоюзЭнергоСтрой» | апрель | 15.04.2026 | Без замечаний | № 52 | ||
| ООО «ТеКа Систем» | апрель | 29.04.2026 | Без замечаний | № 53 | ||
| ООО «КИМСТРОЙ» | апрель | |||||
| ООО «АПД ХОЛДИНГ» | апрель | |||||
| ООО «АБ ИНЖИНИРИНГ» | апрель | |||||
| ИП Иванченко Святослав Николаевич | апрель | 20.04.2026 | Без замечаний | № 57 | ||
| ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | апрель | 16.04.2026 | Без замечаний | № 58 | ||
| ООО "АЗ ДИЗАЙН" | май | |||||
| ООО "Алекс Мастер" | май | |||||
| ООО «Глобал Климат» | май | |||||
| ООО «ДЕРСОКЕЛЬ» | май | |||||
| ООО «Евростиль-Сервис» | май | |||||
| ООО "ИНЖЕНЕР" ИНН 9724063040 | май | |||||
| ООО «КБ ЖБК» | май | |||||
| ООО «КВТА» | май | |||||
| ООО "Крионик МСК" | май | 19.05.2026 | Без замечаний | № 48ф | ||
| ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» | май | |||||
| ООО «ГК ОЗОН» | май | |||||
| ООО «СВАРТА» | май | |||||
| ООО «Светосервис ТМ» | май | |||||
| ООО «Сибхолод» | май | |||||
| ИП Тинаев А.А. | май | |||||
| ООО «Титан» | май | |||||
| ООО «РУМБ» | май | 12.05.2026 | Без замечаний | № 61 | ||
| ООО «ГСП» | май | |||||
| ООО «МЦ «ЛАД» | май | 13.05.2026 | Без замечаний | № 61 | ||
| ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май | 19.05.2026 | Без замечаний | № 65 | ||
| ООО «НИИАИТ» | май | |||||
| ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» | май | |||||
| ИП Зверев Сергей Леонидович | май | |||||
| ИП Долгой Никита Андреевич | май | |||||
| ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» | май | |||||
| ООО «СибСтройСервис» | май | 20.05.2026 | Без замечаний | №68 | ||
| ООО «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» | май | |||||
| ООО «ВАРС Экспо» | май | 12.05.2026 | Без замечаний | № 62 | ||
| ООО «Креатив Групп» | май | 15.05.2026 | Без замечаний | № 65 | ||
| ООО «ПрофГрупп» | май | |||||
| ООО ПБ «ПРОМЭКОВОД» | май | 19.05.2026 | Без замечаний | № 66 | ||
| ООО «Айком» | июнь | |||||
| ООО «АКБ» | июнь | |||||
| ООО «ИЦ «Альстрамерия» | июнь | |||||
| ООО НПФ «ИНКРАМ» | июнь | |||||
| ООО «ОК» | июнь | |||||
| ООО «Реал Интеллект» | июнь | |||||
| ООО «СмартПро Групп» | июнь | |||||
| ООО «ЦКА» | июнь | |||||
| ООО «ЦПИО» | июнь | |||||
| ООО "ЭЛМАНН" | июнь | |||||
| ООО «РПС» | июнь | |||||
| ООО «Стройцирк» | июнь | |||||
| ООО «Теплоперспектива» | июнь | |||||
| ООО «Инфраструктура будущего» | июнь | |||||
| ООО «Чилл Груп» | июнь | |||||
| ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» | июнь | |||||
| ООО «МРСУ-1» | июнь | |||||
| ООО «Атрий ПРО» | июнь | |||||
| АО «ИСХ «Новое строительство» | июнь | |||||
| МКУ ЗР «Северное» | июнь | |||||
| ООО «Северная ТЭСК» | июнь | |||||
| ООО «СПК-Инжиниринг» | июнь | |||||
| ООО «ПИР» | июнь | |||||
| ООО «ПСБ» | июнь | |||||
| ООО «Торговый Дом АДЛ» | июль | |||||
| ООО "Альбакор - ПИН" | июль | |||||
| ООО "Аэроклимат" | июль | |||||
| ООО "БЛ СТРОЙМОНТАЖ" | июль | |||||
| ООО «ВВП» | июль | |||||
| ИП Егорова А.С. | июль | |||||
| ООО «Инженерное Бюро 21» | июль | |||||
| ИП Мишин С.Ю. | июль | |||||
| ООО «СКИФ» | июль | |||||
| ООО "ИТГ "СтройДиалог" | июль | |||||
| ООО ПФК «ЧАРУС» | июль | |||||
| ООО «ЮНИТС» | июль | |||||
| ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль | |||||
| ООО «АЭЛ Групп» | июль | |||||
| ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль | |||||
| ООО «КЦС Спектр» | июль | |||||
| ООО «ПМ СТАНДАРТ» | июль | |||||
| ООО «Лаарди» | июль | |||||
| ООО АЛС «ИРИС» | июль | |||||
| ООО «АйСиСи» | июль | |||||
| ООО «СтройКомплект» | июль | |||||
| ООО «ЦПО» | июль | |||||
| ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | июль | |||||
| ООО «Инженерная компания «АртПроект» | август | |||||
| ООО «Аэрострой» | август | |||||
| ООО «БАУРС» | август | |||||
| ИП Голубь Светлана Геннадьевна | август | |||||
| ООО «ИнжСпецМонтаж» | август | |||||
| ООО «ИНСИСТЕМС» | август | |||||
| ООО "МАК-групп" | август | |||||
| ООО НПФ «Поток Интер» | август | |||||
| ООО ПФ «Промхолод» | август | |||||
| ООО "РСС" | август | |||||
| ООО «СпецКлимат» | август | |||||
| ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» | август | |||||
| ООО «Талион» | август | |||||
| ООО "ТЕРРА" | август | |||||
| ООО «ЭТК-Прибор» | август | |||||
| ООО «ЦНИИпроектстрой» | август | |||||
| ООО «ЭнергоЭффективность» ИНН 3443924783 | август | |||||
| ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | август | |||||
| ООО «МодифиК» | август | |||||
| ООО «Топаз Строй» | август | |||||
| ООО ПСО «АЗИМУТ» | август | |||||
| ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | август | |||||
| АО «ИТЦ «СКАУТ» | август | |||||
| ООО «Патент» | август | |||||
| ООО «ЗЕНИТ» | август | |||||
| ООО «К-Проект» | август | |||||
| ИП Грапскис Д.А. | август | |||||
| ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | август | |||||
| ООО «ПФ «КРОВ» | август | |||||
| ООО «ПКФ АСК Инжиниринг» | август | |||||
| ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» | сентябрь | |||||
| ООО "Альфа-Проект" | сентябрь | |||||
| ООО «Арктика Групп» | сентябрь | |||||
| АО «АТЕК» | сентябрь | |||||
| ООО ПП «Инэнерготех» | сентябрь | |||||
| ООО "Лойлант" | сентябрь | |||||
| ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | сентябрь | |||||
| ООО «РК-МОНТАЖ» | сентябрь | |||||
| ООО «Светосервис-Подмосковье» | сентябрь | |||||
| ООО «Система» | сентябрь | |||||
| ООО "СтимЛайн" | сентябрь | |||||
| ООО "Темп" | сентябрь | |||||
| ООО «Техноэйр» | сентябрь | |||||
| АО «Холдвент» | сентябрь | |||||
| ООО «ХОУМВОРК БЮРО» | сентябрь | |||||
| ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | сентябрь | |||||
| ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь | |||||
| АО «КТБ Железобетон» | сентябрь | |||||
| ООО «КУБ» | сентябрь | |||||
| ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | сентябрь | |||||
| ИП Егин Андрей Васильевич | сентябрь | |||||
| ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | сентябрь | |||||
| ООО «ЛК Сети» | сентябрь | |||||
| ООО «Трапеза-Технология» | сентябрь | |||||
| ООО «СФЕРА» | сентябрь | |||||
| ООО «Совтехстрой» | сентябрь | |||||
| ООО «ГИПРОПИЩЕПРОМ» | сентябрь | |||||
| ООО «АВФ» | октябрь | |||||
| ООО «Производственное предприятие «Благовест-С+» | октябрь | |||||
| ООО «БЬЮФОРТ» | октябрь | |||||
| ООО «Взлет-ЭнергоСервис» | октябрь | |||||
| ООО «Инженерные системы» ИНН 7734549069 | октябрь | |||||
| ООО «ИнфотехКлимат» | октябрь | |||||
| ООО "СК "Логос строй" | октябрь | |||||
| ООО «ПрофКлимат-монтаж» | октябрь | |||||
| ООО "РЕГИОН-СТАНДАРТ" | октябрь | |||||
| ООО "РК-РЕГИОН" | октябрь | |||||
| ООО «Рубикон» | октябрь | |||||
| ООО «ЭлектрикГРУПП» | октябрь | |||||
| ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | октябрь | |||||
| ПАО «Т Плюс» | октябрь | |||||
| ГБУ «Жилищник района Войковский» | октябрь | |||||
| ПАО «ЦМТ» | октябрь | |||||
| ООО «Архитектурная мастерская М.А.M» | октябрь | |||||
| ООО «НАСЛЕДИЕ» | октябрь | |||||
| ООО «НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ» | октябрь | |||||
| ООО «Сага Телеком» | октябрь | |||||
| ООО Компания «ТОПЭКС» | октябрь | |||||
| ООО «ПСК «Альянс» | октябрь | |||||
| НП «АВОК» | ноябрь | |||||
| ООО «ИК АРКОНА» | ноябрь | |||||
| ООО «ПБ АртПроект» | ноябрь | |||||
| ООО «Бриолайт» | ноябрь | |||||
| ООО «Другая архитектура» | ноябрь | |||||
| ООО «ИМПЕРИЯ» | ноябрь | |||||
| ООО «КИРБЕТ» | ноябрь | |||||
| ООО «КИТ» | ноябрь | |||||
| ООО «Машимпэкс» | ноябрь | |||||
| ООО «РИК» | ноябрь | |||||
| ООО "Синхрострой" | ноябрь | |||||
| ООО «СПЕЦПРОЕКТ» | ноябрь | |||||
| ООО «Спецэнерго» | ноябрь | |||||
| ООО «СТ Солюшн» | ноябрь | |||||
| ООО «ТМР» | ноябрь | |||||
| АО "Янтарьэнергосервис" | ноябрь | |||||
| ООО «КалугаТИСИЗ» | ноябрь | |||||
| ООО «Арсимум» | ноябрь | |||||
| ФГБНУ «РосНИИПМ» | ноябрь | |||||
| ГБУ МО «Мособлгеотрест» | ноябрь | |||||
| ООО «ВИНГС» | ноябрь | |||||
| ООО «Формат СТО» | ноябрь | |||||
| ИП Андреев Никита Юрьевич | ноябрь | |||||
| ООО ЭЦ «Базис» | ноябрь | |||||
| ООО «ИВА-Проект» | ноябрь | |||||
| ООО «ББМ ПРОДЖЕКТ» | ноябрь | |||||
| ООО «ГАЛАКС Проект» | ноябрь | |||||
| ООО «УПБ» | ноябрь | |||||
| ООО "БСТ-СТРОЙ" | декабрь | |||||
| ООО «К и Центр» | декабрь | |||||
| ООО «ПСК Магистраль-Энерго» | декабрь | |||||
| ИП Михайлов Михаил Васильевич | декабрь | |||||
| ООО "НИП ИНЖИНИРИНГ" | декабрь | |||||
| ООО фирма «Проект» | декабрь | |||||
| ООО «Свободные технологии» | декабрь | |||||
| ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР» | декабрь | |||||
| ООО «Тех-Термо» | декабрь | |||||
| ООО «СК ТОМ-УПИ» | декабрь | |||||
| ИП Черных Игорь Владимирович | декабрь | |||||
| ФГУП «ППП» | декабрь | |||||
| ООО «МРПИ» | декабрь | |||||
| АО «Байкалводпроект» | декабрь | |||||
| ООО «Летра» | декабрь |
Согласно пункту 10 части 2 статьи 7 ФЗ - Общая информация о проверке
| Общее количество проверенных организаций | Результат контрольных мероприятий | |
| Соответствуют требованиям | Имеют замечания | |
| 2026 год | 2026 год | 2026 год |
| По состоянию на 27.05.2026 - 105 | По состоянию на 27.05.2026 - 92 | По состоянию на 27.05.2026 - 13 |
План проверок представлен Протоколом контрольного комитета № 27 от 23 декабря 2025 года и утвержден Протоколом совета Ассоциации № 385 от 25 декабря 2025 года.
