Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков

По состоянию на 01.01.2024 размер компенсационного фонда составляет 199 526 238,59 рублей. 

    Компенсационный фонд состоит из:
  • компенсационный фонд возмещения вреда - 70 951 871,67
  • компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 128 574 366,92

Выплат из компенсационных фондов не производилось.

Средства размещены:

Лицензия Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование ПАО Сбербанк
Юридический адрес Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Почтовый адрес Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Телефоны +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550

Сведения об обновлении информации о компенсационном фонде

Дата Время Сумма компфонда
01.01.2024 10:31:49 199 526 238,59
02.10.2023 09:50:49 196 547 790,78
03.07.2023 11:53:27 194 662 191,62
01.04.2023 01:01:01 190 725 762,18
01.01.2023 00:01:01 187 746 406,12
03.10.2022 10:46:12 185 117 538,20
05.07.2022 10:33:48 184 217 538,20
01.04.2022 10:07:08 177 270 224,14
02.01.2022 12:29:48 173 397 946,32
01.10.2021 10:27:19 171 793 789.98
01.07.2021 10:03:19 167 929 148.45
01.04.2021 10:23:13 163 714 125.03
01.01.2021 18:02:47 161 862 677.55
01.10.2020 16:01:07 156 692 591.55
02.07.2020 10:43:38 149 231 923.25
01.04.2020 12:20:19 147 881 923.25
02.01.2020 11:35:20 136 146 128.20
01.10.2019 12:15:15 99 835 381.45
03.07.2019 11:49:44 99 035 381.45
03.04.2019 15:51:34 95 615 874.74
01.01.2019 00:01:00 94 140 853.68
01.10.2018 11:37:48 92 960 237.61
02.07.2018 11:08:33 91 984 139.48
02.04.2018 09:46:00 89 453 480.53
01.01.2018 01:00:00 84 736 001.40
01.10.2017 10:47:00 84 086 001.40
01.07.2017 18:45:00 82 389 996.26
03.04.2017 13:08:00 80 566 753.87
01.01.2017 00:01:00 80 216 753.87
01.10.2016 17:02:33 77 616 753.87
04.07.2016 13:51:19 72 423 130,40
04.04.2016 15:19:07 68 585 082,49
03.01.2016 15:58:06 65 885 082,49
01.10.2015 16:17:07 59 802 827,34
03.07.2015 09:36:07 58 802 827,34
03.04.2015 13:22:07 57 502 827,34
04.01.2015 14:50:07 56 902 827,34
02.10.2014 14:39:07 53 615 111,68
01.07.2014 15:24:08 51 865 111,68
02.04.2014 16:20:07 51 215 111,68
04.01.2014 11:15:07 50 765 111,68
01.10.2013 17:10:08 47 578 486,56
04.07.2013 16:09:07 46 328 486,56
© 2008 - 2024 МААП - СРО Проектировщиков. (Сайт для лиц 16+)
г. Москва, улица Ивана Бабушкина, дом 4, корпус 1
Top.Mail.Ru

Поиск по сайту