Плановая (выездная) проверка членов на 2024 год
Предметом плановых проверок: является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также требований к членству.
Дата проведения плановых проверок: с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Член Ассоциации | Срок проведения проверки | Дата проверки | Результат проверки | Акт контрольного комитета | Дисциплинарный комитет |
Примечание |
ООО «АйВОК» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 1ф | ||
АО «Фирма Геополис» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 2ф | ||
ООО «ИНГРАД Проект» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 3ф | ||
ООО «Бюро проектирования холода «ПИФАГОР» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 7ф | ||
ООО "ПМТ" | январь | 28.02.2024 | Без замечаний | № 22ф | ||
ООО «СмартПро» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 4ф | ||
ООО «Тринова» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 5ф | ||
ООО "Эверест Технолоджи" | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 6ф | ||
ООО "НПТ ЭНЕРГИЯ" | январь | 19.03.2024 | Без замечаний | № 25ф | ||
ООО «Юнонс» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 8Ф | ||
ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь | 16.01.2024 | Без замечаний | № 1 | ||
ООО «ЛС Технолоджи» | январь | 05.03.2024 | С замечаниями | № 3 | ||
ООО «М.Строй» | январь | 22.01.2024 | Без замечаний | № 2 | ||
ООО «ЭнергоЭффективность» (инн 3459000530) | январь | 14.03.2024 | Без замечаний | № 4 | № 119 | Приостановка права |
ООО «ИЦ «ТЭК» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 5 | ||
ООО «АККО» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 17ф | ||
ООО Проектно-производственная фирма «АК» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 10ф | ||
ООО "АсКон" | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 15ф | ||
ООО «ПБ «АТТИК» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 18ф | ||
ООО «Аэромастер» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 23ф | ||
ООО «БИО ЭИР» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 19ф | ||
ООО «Мегара Групп» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 16ф | ||
ООО «НПО ПМП Вентиляция» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 12ф | ||
ООО «РСП» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 14ф | ||
ООО «СП» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 11ф | ||
ООО «Сегмент-проект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 20ф | ||
ООО «СК СКИФ» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 9ф | ||
ООО Тепловизор «Строй-Проект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 15ф | ||
ООО «УВиП» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 21ф | ||
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль | 08.02.2024 | С замечаниями | № 9 | ||
ООО «Геоцентр «Петракомплект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 13 | ||
ООО «АСР» | февраль | Исключен | ||||
ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 15 | ||
ООО «АРТЕЙ» | февраль | 01.02.2024 | С замечаниями | № 7 | ||
ООО «НИЭП» | февраль | 12.02.2024 | С замечаниями | № 9 | ||
ИП Аслан Елена Викторовна | февраль | Исключен | ||||
ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоз» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 21 | ||
ООО «КБК Проект» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 17 | ||
ООО «Архитектура и строительство» | февраль | 29.02.2024 | С замечаниями | № 18 | ||
ООО «ПОМПА» | февраль | 16.02.2024 | Без замечаний | № 12 | ||
ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 16 | ||
ГБУ МосгорБТИ | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 19 | ||
ГБУ «БТИ Московской области» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 20 | ||
ООО «МК-Проект» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 8 | ||
ИП Реутт Дмитрий Геннадьевич | февраль | 07.02.2024 | Без замечаний | № 8 | ||
ООО «Центрэнерго» | февраль | 15.02.2024 | Без замечаний | № 12 | ||
ООО "АПЛЕОНА РУС" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 24ф | ||
ООО «АРМ АРКАДА - НТ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 29ф | ||
ООО «Архитектура Безопасности плюс» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 27ф | ||
ИП Беляйкина С.А. | март | 26.03.2024 | Без замечаний | № 34ф | ||
ООО "БТК-КЛИМАТЕХНИК" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 33ф | ||
ООО "ДЕЛЬТА-А" | март | 29.03.2024 | Без замечаний | № 36ф | ||
ООО "ИНЖЛАЙН" | март | 30.04.2024 | Без замечаний | № 49ф | ||
ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 34ф | ||
ООО «МедГазСервис» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 31ф | ||
ООО "ПАС" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 35ф | ||
ООО "ИТГ "СтройДиалог" | март | Добровольный выход | ||||
ООО «Термокул» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 28ф | ||
ООО «ТЕХ-М» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 30ф | ||
ООО СМК «ЭЛКОМ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 26ф | ||
ЗАО «Лабиринт-Информ» | март | 05.03.2024 | Без замечаний | № 24 | ||
ООО «ВЕЛГАЗ» | март | 18.03.2024 | Без замечаний | № 32 | ||
ООО «Тотал-Телеком» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 33 | ||
ООО «Фирма «МАРСС» | март | 29.03.2024 | Без замечаний | № 35 | ||
ООО «АУВИКС» | март | 11.03.2024 | Без замечаний | № 31 | ||
ООО «Ваухаус» | март | 25.03.2024 | Без замечаний | № 34 | ||
ООО «ЛКМП» | март | 27.03.2024 | Без замечаний | № 22 | ||
ООО фирма «ИТТ» | март | 25.03.2024 | Без замечаний | № 23 | ||
ООО «Экология ЦЭЦМ» | март | 26.03.2024 | Без замечаний | № 25 | ||
ООО «ТТС» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 26 | ||
ООО «ТТС Проект» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 27 | ||
ООО «Катран» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 28 | ||
ООО «МТ–проект» | март | 28.03.2024 | С замечаниями | № 29 | № 119 | Приостановка права |
ООО «Пензагражданпроект» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 30 | ||
ООО «ПСК «БИТ» | апрель | 09.04.2024 | Без замечаний | № 37ф | ||
ООО «АК-система» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 45ф | ||
ООО «ТСД БИР ПЕКС» | апрель | Добровольный выход | ||||
ИП Гущин Павел Владимирович | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 40ф | ||
ООО «ИНФОТРЕЙД» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 43ф | ||
ООО «Исвент» | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 39ф | ||
ООО «ИФ-Трейд» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 46ф | ||
ООО «КВТА» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 47ф | ||
ООО «МДМ-Лайт» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 42ф | ||
ООО «МЗТА Инжиниринг» | апрель | 18.04.2024 | Без замечаний | № 41ф | ||
ООО «ПО ПЕТРОСПЕК» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 52ф | ||
ООО фирма «ПРОМСВЕТ» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 44ф | ||
ООО «Сибхолод» | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 38ф | ||
ИП Тинаев А.А. | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 51ф | ||
ООО «Труд-Центр» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 50ф | ||
ООО «Центр Инженерных Систем» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 48ф | ||
ООО «Инженерные системы» ИНН 2721147518 | апрель | 17.04.2024 | С замечаниями | № 50 | ||
ООО «ТЕХСТРОЙ» | апрель | 03.04.2024 | Без замечаний | № 38 | ||
ООО «Дженсис» | апрель | 17.04.2024 | Без замечаний | № 51 | ||
ООО «ПИТЭР» | апрель | 11.04.2024 | Без замечаний | № 49 | ||
ООО «СтройГаз» | апрель | 03.04.2024 | Без замечаний | № 41 | ||
ООО «Сити-Планнинг» | апрель | 05.04.2024 | Без замечаний | № 42 | ||
ООО «Открытые системы» | апрель | Добровольный выход | ||||
ООО «ЮПИТЕР» | апрель | Добровольный выход | ||||
ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 11.04.2024 | Без замечаний | № 39 | ||
ООО «ИКП КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 39 | ||
ООО «ЦИСК-Проект» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 43 | ||
ООО «Борисов Архитектс» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 44 | ||
ООО «СоюзЭнергоСтрой» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 45 | ||
ООО «ТеКа Систем» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 46 | ||
ООО «КИМСТРОЙ» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 47 | ||
ООО «АПД ХОЛДИНГ» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 48 | ||
ООО "Алекс Мастер" | май | 28.05.2024 | Без замечаний | № 59ф | ||
ООО «Глобал Климат» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 64ф | ||
ООО «ДЕРСОКЕЛЬ» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 63ф | ||
ООО «Евростиль-Сервис» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 56ф | ||
ООО "ИНЖЕНЕР" | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 61ф | ||
ООО «КБ ЖБК» | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 60ф | ||
ООО "Крионик МСК" | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 56ф | ||
ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 58ф | ||
ООО «ГК ОЗОН» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 57ф | ||
ООО «ПСВ ПРОЕКТ» | май | Добровольный выход | ||||
ООО «СВАРТА» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 54ф | ||
ООО «Светосервис ТМ» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 53ф | ||
ООО «Титан» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 62ф | ||
ООО «РУМБ» | май | 15.05.2024 | Без замечаний | № 56 | ||
ООО «ГСП» | май | 13.05.2024 | Без замечаний | № 53 | ||
ООО «МЦ «ЛАД» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 59 | ||
ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май | 06.05.2024 | Без замечаний | № 52 | ||
ООО «НИИАИТ» | май | 17.05.2024 | Без замечаний | № 62 | ||
ООО «АБ ИНЖИНИРИНГ» | май | 20.05.2024 | Без замечаний | № 54 | ||
ИП Иванченко Святослав Николаевич | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 58 | ||
ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 55 | ||
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 57 | ||
ИП Зверев Сергей Леонидович | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 60 | ||
ИП Долгой Никита Андреевич | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 61 | ||
НП «АВОК» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 68ф | ||
ООО «Айком» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 67 | ||
ООО «АКБ» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 73ф | ||
ООО «ИЦ «Альстрамерия» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 72ф | ||
ООО «БАУРС» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 76ф | ||
ООО НПФ «ИНКРАМ» | июнь | 24.06.2024 | Без замечаний | № 68ф | ||
ООО «ОК» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 71ф | ||
ООО «Реал Интеллект» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 75ф | ||
ООО «СмартПро Групп» | июнь | 25.06.2024 | Без замечаний | № 70ф | ||
ООО «ЦКА» | июнь | 17.06.2024 | Без замечаний | № 65ф | ||
ООО «ЦПИО» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 74ф | ||
ООО "ЭЛМАНН" | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 67ф | ||
ООО «РПС» | июнь | 05.06.2024 | С замечаниями | № 67 | ||
ООО "БОВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШН" | июнь | 25.06.2024 | Без замечаний | № 75 | ||
ООО «Стройцирк» | июнь | 03.06.2024 | Без замечаний | № 64 | ||
ООО «Теплоперспектива» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 76 | ||
ООО «Инфраструктура будущего» | июнь | 23.05.2024 | Без замечаний | № 63 | ||
ООО «Чилл Груп» | июнь | 04.06.2024 | Без замечаний | № 65 | ||
ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» | июнь | 21.06.2024 | Без замечаний | № 66 | ||
ООО «СибСтройСервис» | июнь | 11.06.2024 | Без замечаний | № 67 | ||
ООО «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» | июнь | 27.06.2024 | Без замечаний | № 68 | ||
ООО «РС-Энерго» | июнь | 28.06.2024 | С замечаниями | № 69 | № 119 | Приостановка права |
ООО «ВАРС Экспо» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 71 | ||
ООО «Креатив Групп» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 71 | ||
ООО «ПрофГрупп» | июнь | 13.06.2024 | Без замечаний | № 72 | ||
ООО ПБ «ПРОМЭКОВОД» | июнь | 26.06.2024 | Без замечаний | № 73 | ||
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» | июнь | 28.06.2024 | Без замечаний | № 74 | ||
ООО «Торговый Дом АДЛ» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 83ф | ||
ООО "Альфа-Проект" | июль | 23.07.2024 | Без замечаний | № 77ф | ||
ООО "Аэроклимат" | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 81ф | ||
ООО «ВВП» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 82ф | ||
ООО «Инженерное Бюро 21» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 84ф | ||
ООО «СКИФ» | июль | 23.07.2024 | Без замечаний | № 78ф | ||
ООО ПФК «ЧАРУС» | июль | 23.07.2024 | Без замечаний | № 80ф | ||
ООО «ЭТК-Прибор» | июль | 30.08.2024 | Без замечаний | № 97ф | ||
ООО «ЮНИТС» | июль | 23.07.2024 | Без замечаний | № 79ф | ||
ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль | 15.07.2024 | Без замечаний | № 79 | ||
ООО «АЭЛ Групп» | июль | 08.07.2024 | Без замечаний | № 78 | ||
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль | 03.07.2024 | Без замечаний | № 77 | ||
ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» | июль | Добровольный выход | ||||
ООО «МРСУ-1» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 82 | ||
ООО «Атрий ПРО» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 83 | ||
АО «ИСХ «Новое строительство» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 84 | ||
МКУ ЗР «Северное» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 85 | ||
ООО «Северная ТЭСК» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 86 | ||
ООО «СПК-Инжиниринг» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 87 | ||
ООО «ПИР» | июль | 30.09.2024 | Без замечаний | №113 | ||
ООО «ПСБ» | июль | 31.07.2024 | Без замечаний | № 88 | ||
ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 85ф | ||
ООО «Инженерная компания «АртПроект» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 99ф | ||
ООО «Аэрострой» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 86ф | ||
ИП Голубь Светлана Геннадьевна | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 95ф | ||
ООО «ИнжСпецМонтаж» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 87ф | ||
ООО «ИНСИСТЕМС» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 98ф | ||
ООО ПП «Инэнерготех» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 88ф | ||
ООО НПФ «Поток Интер» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 90ф | ||
ООО ПФ «Промхолод» | август | 26.08.2024 | Без замечаний | № 89ф | ||
ООО «Система» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 90ф | ||
ООО «СпецКлимат» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 92ф | ||
ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 93ф | ||
ООО «Талион» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 94ф | ||
ООО «ХОУМВОРК БЮРО» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 96ф | ||
ООО «ЦНИИпроектстрой» | август | 15.08.2024 | Без замечаний | № 100 | ||
ООО «ЭнергоЭффективность» ИНН 3443924783 | август | 02.10.2024 | С замечаниями | № 101 | № 119 | Приостановка права |
ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | август | 13.08.2024 | Без замечаний | № 95 | ||
ООО «МодифиК» | август | 14.08.2024 | Без замечаний | № 98 | ||
ООО «Топаз Строй» | август | 25.07.2024 | Без замечаний | № 80 | ||
ООО «ФОРМАТ» | август | 31.07.2024 | Без замечаний | № 81в | № 119 | Приостановка права |
ООО «ПМ СТАНДАРТ» | август | 08.08.2024 | Без замечаний | № 90 | ||
ООО «Лаарди» | август | 24.09.2024 | Без замечаний | № 91 | ||
ООО АЛС «ИРИС» | август | 22.08.2024 | Без замечаний | № 100 | ||
ООО «АйСиСи» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 93 | ||
ООО «СтройКомплект» | август | 30.08.2024 | С замечаниями | № 94 | ||
ООО «ЦПО» | август | 30.08.2024 | Без замечаний | № 96 | ||
ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | август | 28.08.2024 | Без замечаний | № 97 | ||
АО «ПЕКА Ин» | август | 30.08.2024 | С замечаниями | № 99 | № 119 | Приостановка права |
ООО «Арктика Групп» | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №100ф | ||
АО «АТЕК» | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №104ф | ||
ООО "Лойлант" | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №101ф | ||
ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | сентябрь | 27.09.2024 | Без замечаний | №106ф | ||
ООО «РК-МОНТАЖ» | сентябрь | 27.09.2024 | Без замечаний | №109ф | ||
ООО "РК-РЕГИОН" | сентябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 120ф | ||
ООО «Светосервис-Подмосковье» | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №102ф | ||
ООО "СтимЛайн" | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №105ф | ||
ООО "Темп" | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | №103ф | ||
ООО «Техноэйр» | сентябрь | 27.09.2024 | Без замечаний | №108ф | ||
АО «Холдвент» | сентябрь | 27.09.2024 | Без замечаний | №107ф | ||
АО "Янтарьэнергосервис" | сентябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 130ф | ||
ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | сентябрь | 30.09.2024 | Без замечаний | № 116 | ||
ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь | 03.09.2024 | Без замечаний | № 103 | ||
АО «КТБ Железобетон» | сентябрь | 18.09.2024 | С замечаниями | № 114 | ||
ООО «КУБ» | сентябрь | 05.09.2024 | Без замечаний | № 104 | ||
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | сентябрь | 12.09.2024 | Без замечаний | № 104 | ||
ООО ПСО «АЗИМУТ» | сентябрь | 22.10.2024 | Без замечаний | № 102 | ||
ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | сентябрь | 04.09.2024 | Без замечаний | № 104 | ||
АО «ИТЦ «СКАУТ» | сентябрь | 30.09.2024 | Без замечаний | №115 | ||
ООО «Экостройпроект» | сентябрь | 30.09.2024 | С замечаниями | № 105 | № 119 | Приостановка права |
ООО «Патент» | сентябрь | 30.09.2024 | Без замечаний | №106 | ||
ООО «ЗЕНИТ» | сентябрь | 30.09.2024 | С замечаниями | № 117 | ||
ООО «А-ИНТЕКС» | сентябрь | 30.09.2024 | С замечаниями | № 109 | № 119 | Приостановка права |
ООО «К-Проект» | сентябрь | 30.09.2024 | Без замечаний | №110 | ||
ООО «К-ПРОЕКТ МОСКВА» | сентябрь | 25.09.2024 | Без замечаний | № 91 | ||
ООО «АВФ» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | №113ф | ||
ООО «Производственное предприятие «Благовест-С+» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 114ф | ||
ООО «БЬЮФОРТ» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | №112ф | ||
ООО «Взлет-ЭнергоСервис» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | №110ф | ||
ООО «Инженерные системы» ИНН 7734549069 | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 119ф | ||
ООО «ИнфотехКлимат» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 116ф | ||
ООО "СК "Логос строй" | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 117ф | ||
ООО «ПрофКлимат-монтаж» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 123ф | ||
ООО "РЕГИОН-СТАНДАРТ" | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 115ф | ||
ООО «Рубикон» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 121ф | ||
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 118ф | ||
ООО «Тех-Термо» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 122ф | ||
ООО «ЭлектрикГРУПП» | октябрь | 28.10.2024 | Без замечаний | № 111ф | ||
ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | октябрь | 24.10.2024 | С замечаниями | №126 | ||
ПАО «Т Плюс» | октябрь | 15.10.2024 | Без замечаний | №123 | ||
ГБУ «Жилищник района Войковский» | октябрь | 31.10.2024 | Без замечаний | № 126 | № 119 | Приостановка права |
ПАО «ЦМТ» | октябрь | 18.10.2024 | Без замечаний | №125 | ||
ООО «Архитектурная мастерская М.А.M.» | октябрь | 15.10.2024 | Без замечаний | №124 | ||
ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | октябрь | 31.10.2024 | Без замечаний | № 117 | ||
ООО Фирма «Промед» | октябрь | Исключен | ||||
ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь | 16.10.2024 | Без замечаний | №118 | ||
ИП Егин Андрей Васильевич | октябрь | 14.10.2024 | Без замечаний | №119 | ||
ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | октябрь | 31.10.2024 | Без замечаний | № 120 | ||
ООО «ЛК Сети» | октябрь | 16.10.2024 | Без замечаний | №121 | ||
ООО «РЕТОРСТРОЙ» | октябрь | Исключен | ||||
ООО «Трапеза-Технология» | октябрь | 31.10.2024 | Без замечаний | № 122 | ||
ООО «ИК АРКОНА» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 132ф | ||
ООО «ПБ АртПроект» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 137ф | ||
ООО «Бриолайт» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 129ф | ||
ООО «Другая архитектура» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 133ф | ||
ООО «ИМПЕРИЯ» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 127ф | ||
ООО «Кельвион Машимпэкс» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 136ф | ||
ООО «КИРБЕТ» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 125ф | ||
ООО «КИТ» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 135ф | ||
ООО «РИК» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 128ф | ||
ООО "Синхрострой" | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 131ф | ||
ООО «Спецэнерго» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 124ф | ||
ООО «СТ Солюшн» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 126ф | ||
ООО «ТМР» | ноябрь | 28.11.2024 | Без замечаний | № 134ф | ||
ООО «КалугаТИСИЗ» | ноябрь | 14.11.2024 | С замечаниями | №132 | ||
ООО «Арсимум» | ноябрь | 29.11.2024 | Без замечаний | № 140 | ||
ФГБНУ «РосНИИПМ» | ноябрь | 13.11.2024 | Без замечаний | № 131 | ||
ГБУ МО «Мособлгеотрест» | ноябрь | 14.11.2024 | Без замечаний | № 133 | ||
ООО «ВИНГС» | ноябрь | 19.11.2024 | Без замечаний | № 135 | ||
ООО «Формат СТО» | ноябрь | 29.11.2024 | Без замечаний | № 139 | ||
ИП Андреев Никита Юрьевич | ноябрь | 12.11.2024 | Без замечаний | № 130 | ||
ООО «СФЕРА» | ноябрь | 08.11.2024 | Без замечаний | № 128 | ||
ООО «Совтехстрой» | ноябрь | 18.11.2024 | Без замечаний | № 134 | ||
ООО «ГИПРОПИЩЕПРОМ» | ноябрь | 02.11.2024 | Без замечаний | № 138 | ||
ООО «НАСЛЕДИЕ» | ноябрь | 20.11.2024 | Без замечаний | № 136 | ||
ООО «НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ» | ноябрь | 20.11.2024 | Без замечаний | № 137 | ||
ООО «Сага Телеком» | ноябрь | 12.11.2024 | Без замечаний | № 129 | ||
ООО "АЛЬБАКОР ИИР" | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 138ф | ||
ООО «К и Центр» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 142ф | ||
ООО «ЛИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | декабрь | Исключен | ||||
ООО «ПСК Магистраль-Энерго» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 145ф | ||
ИП Михайлов Михаил Васильевич | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 141ф | ||
ООО фирма «Проект» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 140ф | ||
ООО «Свободные технологии» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 144ф | ||
ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 139ф | ||
ООО «СК ТОМ-УПИ» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 147ф | ||
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 143ф | ||
ООО "ХИМХОЛОДСЕРВИС" | декабрь | № 119 | Приостановка права | |||
ООО «Эдлайн Проект» | декабрь | № 119 | Приостановка права | |||
ООО "НИП ИНЖИНИРИНГ" | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 146ф | ||
ФГУП «ППП» | декабрь | 18.12.2024 | Без замечаний | № 150 | ||
ООО «МРПИ» | декабрь | 03.12.2024 | Без замечаний | № 141 | ||
ООО «СМП ТРЭЙД» | декабрь | 03.12.2024 | С замечаниями | №142 | № 119 | Приостановка права |
АО «Байкалводпроект» | декабрь | 10.12.2024 | Без замечаний | № 147 | ||
АО «НИРИТ» | декабрь | 10.12.2024 | Без замечаний | № 148 | ||
ООО Компания «ТОПЭКС» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 152 | ||
ООО «ПСК «Альянс» | декабрь | 09.12.2024 | Без замечаний | № 144 | ||
ООО ЭЦ «Базис» | декабрь | 11.12.2024 | Без замечаний | № 145 | ||
ООО «ИВА-Проект» | декабрь | 05.12.2024 | Без замечаний | № 146 | ||
ООО «ББМ ПРОДЖЕКТ» | декабрь | 16.12.2024 | Без замечаний | № 149 | ||
ООО «ГАЛАКС Проект» | декабрь | 04.12.2024 | С замечаниями | № 143 | ||
ООО «АЛЬФАПРО» | декабрь | 26.12.2024 | С замечаниями | № 153 | ||
ООО «УПБ» | декабрь | 25.12.2024 | Без замечаний | № 150 |
