Плановая (выездная) проверка членов на 2024 год
Предметом плановых проверок: является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также требований к членству.
Дата проведения плановых проверок: с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Место проведения: фактические адреса членов Ассоциации
Основание для проведения плановых проверок: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Член Ассоциации | Срок проведения проверки | Дата проверки | Результат проверки | Акт контрольного комитета | Дисциплинарный комитет |
Примечание |
ООО «АйВОК» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 1ф | ||
АО «Фирма Геополис» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 2ф | ||
ООО «ИНГРАД Проект» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 3ф | ||
ООО «Бюро проектирования холода «ПИФАГОР» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 7ф | ||
ООО "ПМТ" | январь | 28.02.2024 | Без замечаний | № 22ф | ||
ООО «СмартПро» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 4ф | ||
ООО «Тринова» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 5ф | ||
ООО "Эверест Технолоджи" | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 6ф | ||
ООО "НПТ ЭНЕРГИЯ" | январь | 19.03.2024 | Без замечаний | № 25ф | ||
ООО «Юнонс» | январь | |||||
ООО «ЕДГ-инжиниринг дизайн групп» | январь | 16.01.2024 | Без замечаний | № 1 | ||
ООО «ЛС Технолоджи» | январь | 05.03.2024 | С замечаниями | № 3 | ||
ООО «М.Строй» | январь | 22.01.2024 | Без замечаний | № 2 | ||
ООО «ЭнергоЭффективность» (инн 3459000530) | январь | 14.03.2024 | Без замечаний | № 4 | ||
ООО «ИЦ «ТЭК» | январь | 30.01.2024 | Без замечаний | № 5 | ||
ООО «АККО» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 17ф | ||
ООО Проектно-производственная фирма «АК» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 10ф | ||
ООО "АсКон" | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 15ф | ||
ООО «ПБ «АТТИК» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 18ф | ||
ООО «Аэромастер» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 23ф | ||
ООО «БИО ЭИР» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 19ф | ||
ООО «Мегара Групп» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 16ф | ||
ООО «НПО ПМП Вентиляция» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 12ф | ||
ООО «РСП» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 14ф | ||
ООО «СП» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 11ф | ||
ООО «Сегмент-проект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 20ф | ||
ООО «СК СКИФ» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 9ф | ||
ООО Тепловизор «Строй-Проект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 15ф | ||
ООО «УВиП» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 21ф | ||
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | февраль | 08.02.2024 | С замечаниями | № 9 | ||
ООО «Геоцентр «Петракомплект» | февраль | 28.02.2024 | Без замечаний | № 13 | ||
ООО «АСР» | февраль | |||||
ООО «ЭкспертСтройПроект» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 15 | ||
ООО «АРТЕЙ» | февраль | 01.02.2024 | С замечаниями | № 7 | ||
ООО «НИЭП» | февраль | 12.02.2024 | С замечаниями | № 9 | ||
ИП Аслан Елена Викторовна | февраль | |||||
ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоз» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 21 | ||
ООО «КБК Проект» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 17 | ||
ООО «Архитектура и строительство» | февраль | 29.02.2024 | С замечаниями | № 18 | ||
ООО «ПОМПА» | февраль | 16.02.2024 | Без замечаний | № 12 | ||
ООО «ЕвроСтройПроект - ХХ1 век» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 16 | ||
ГБУ МосгорБТИ | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 19 | ||
ГБУ «БТИ Московской области» | февраль | 29.02.2024 | Без замечаний | № 20 | ||
ООО «МК-Проект» | февраль | 13.02.2024 | Без замечаний | № 8 | ||
ИП Реутт Дмитрий Геннадьевич | февраль | 07.02.2024 | Без замечаний | № 8 | ||
ООО «Центрэнерго» | февраль | 15.02.2024 | Без замечаний | № 12 | ||
ООО "АПЛЕОНА РУС" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 24ф | ||
ООО «АРМ АРКАДА - НТ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 29ф | ||
ООО «Архитектура Безопасности плюс» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 27ф | ||
ИП Беляйкина С.А. | март | 26.03.2024 | Без замечаний | № 34ф | ||
ООО "БТК-КЛИМАТЕХНИК" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 33ф | ||
ООО "ДЕЛЬТА-А" | март | 29.03.2024 | Без замечаний | № 36ф | ||
ООО "ИНЖЛАЙН" | март | 30.04.2024 | Без замечаний | № 49ф | ||
ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 34ф | ||
ООО «МедГазСервис» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 31ф | ||
ООО "ПАС" | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 35ф | ||
ООО "ИТГ "СтройДиалог" | март | |||||
ООО «Термокул» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 28ф | ||
ООО «ТЕХ-М» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 30ф | ||
ООО СМК «ЭЛКОМ» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 26ф | ||
ЗАО «Лабиринт-Информ» | март | 05.03.2024 | Без замечаний | № 24 | ||
ООО «ВЕЛГАЗ» | март | 18.03.2024 | Без замечаний | № 32 | ||
ООО «Тотал-Телеком» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 33 | ||
ООО «Фирма «МАРСС» | март | 29.03.2024 | Без замечаний | № 35 | ||
ООО «АУВИКС» | март | 11.03.2024 | Без замечаний | № 31 | ||
ООО «Ваухаус» | март | 25.03.2024 | Без замечаний | № 34 | ||
ООО «ЛКМП» | март | 27.03.2024 | Без замечаний | № 22 | ||
ООО фирма «ИТТ» | март | 25.03.2024 | Без замечаний | № 23 | ||
ООО «Экология ЦЭЦМ» | март | 26.03.2024 | Без замечаний | № 25 | ||
ООО «ТТС» | март | 19.03.2024 | Без замечаний | № 26 | ||
ООО «ТТС Проект» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 27 | ||
ООО «Катран» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 28 | ||
ООО «МТ–проект» | март | 28.03.2024 | С замечаниями | № 29 | ||
ООО «Пензагражданпроект» | март | 12.03.2024 | Без замечаний | № 30 | ||
ООО «ПСК «БИТ» | апрель | 09.04.2024 | Без замечаний | № 37ф | ||
ООО «АК-система» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 45ф | ||
ООО «ТСД БИР ПЕКС» | апрель | |||||
ИП Гущин Павел Владимирович | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 40ф | ||
ООО «ИНФОТРЕЙД» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 43ф | ||
ООО «Исвент» | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 39ф | ||
ООО «ИФ-Трейд» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 46ф | ||
ООО «КВТА» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 47ф | ||
ООО «МДМ-Лайт» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 42ф | ||
ООО «МЗТА Инжиниринг» | апрель | 18.04.2024 | Без замечаний | № 41ф | ||
ООО «ПО ПЕТРОСПЕК» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 52ф | ||
ООО фирма «ПРОМСВЕТ» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 44ф | ||
ООО «Сибхолод» | апрель | 16.04.2024 | Без замечаний | № 38ф | ||
ИП Тинаев А.А. | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 51ф | ||
ООО «Труд-Центр» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 50ф | ||
ООО «Центр Инженерных Систем» | апрель | 30.04.2024 | Без замечаний | № 48ф | ||
ООО «Инженерные системы» ИНН 2721147518 | апрель | 17.04.2024 | С замечаниями | № 50 | ||
ООО «ТЕХСТРОЙ» | апрель | 03.04.2024 | Без замечаний | № 38 | ||
ООО «Дженсис» | апрель | 17.04.2024 | Без замечаний | № 51 | ||
ООО «ПИТЭР» | апрель | 11.04.2024 | Без замечаний | № 49 | ||
ООО «СтройГаз» | апрель | 03.04.2024 | Без замечаний | № 41 | ||
ООО «Сити-Планнинг» | апрель | 05.04.2024 | Без замечаний | № 42 | ||
ООО «Открытые системы» | апрель | |||||
ООО «ЮПИТЕР» | апрель | |||||
ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 11.04.2024 | Без замечаний | № 39 | ||
ООО «ИКП КОМФОРТПРОЕКТ» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 39 | ||
ООО «ЦИСК-Проект» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 43 | ||
ООО «Борисов Архитектс» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 44 | ||
ООО «СоюзЭнергоСтрой» | апрель | 22.04.2024 | Без замечаний | № 45 | ||
ООО «ТеКа Систем» | апрель | 25.04.2024 | Без замечаний | № 46 | ||
ООО «КИМСТРОЙ» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 47 | ||
ООО «АПД ХОЛДИНГ» | апрель | 26.04.2024 | Без замечаний | № 48 | ||
ООО "Алекс Мастер" | май | 28.05.2024 | Без замечаний | № 59ф | ||
ООО «Глобал Климат» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 64ф | ||
ООО «ДЕРСОКЕЛЬ» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 63ф | ||
ООО «Евростиль-Сервис» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 56ф | ||
ООО "ИНЖЕНЕР" | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 61ф | ||
ООО «КБ ЖБК» | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 60ф | ||
ООО "Крионик МСК" | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 56ф | ||
ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 58ф | ||
ООО «ГК ОЗОН» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 57ф | ||
ООО «ПСВ ПРОЕКТ» | май | |||||
ООО «СВАРТА» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 54ф | ||
ООО «Светосервис ТМ» | май | 27.05.2024 | Без замечаний | № 53ф | ||
ООО «Титан» | май | 31.05.2024 | Без замечаний | № 62ф | ||
ООО «РУМБ» | май | 15.05.2024 | Без замечаний | № 56 | ||
ООО «ГСП» | май | 13.05.2024 | Без замечаний | № 53 | ||
ООО «МЦ «ЛАД» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 59 | ||
ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» | май | 06.05.2024 | Без замечаний | № 52 | ||
ООО «НИИАИТ» | май | 17.05.2024 | Без замечаний | № 62 | ||
ООО «АБ ИНЖИНИРИНГ» | май | 20.05.2024 | Без замечаний | № 54 | ||
ИП Иванченко Святослав Николаевич | май | 30.05.2024 | Без замечаний | № 58 | ||
ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 55 | ||
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | май | 16.05.2024 | Без замечаний | № 57 | ||
ИП Зверев Сергей Леонидович | май | |||||
ИП Долгой Никита Андреевич | май | |||||
НП «АВОК» | июнь | |||||
ООО «Айком» | июнь | |||||
ООО «АКБ» | июнь | |||||
ООО «ИЦ «Альстрамерия» | июнь | |||||
ООО «БАУРС» | июнь | |||||
ООО НПФ «ИНКРАМ» | июнь | |||||
ООО «ОК» | июнь | |||||
ООО «Реал Интеллект» | июнь | |||||
ООО «СмартПро Групп» | июнь | |||||
ООО «ЦКА» | июнь | 17.06.2024 | Без замечаний | № 65ф | ||
ООО «ЦПИО» | июнь | |||||
ООО "ЭЛМАНН" | июнь | |||||
ООО «РПС» | июнь | |||||
ООО "БОВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШН" | июнь | 25.06.2024 | Без замечаний | № 75 | ||
ООО «Стройцирк» | июнь | 03.06.2024 | Без замечаний | № 64 | ||
ООО «Теплоперспектива» | июнь | |||||
ООО «Инфраструктура будущего» | июнь | 23.05.2024 | Без замечаний | № 63 | ||
ООО «Чилл Груп» | июнь | |||||
ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» | июнь | 21.06.2024 | Без замечаний | № 66 | ||
ООО «СибСтройСервис» | июнь | |||||
ООО «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» | июнь | |||||
ООО «РС-Энерго» | июнь | |||||
ООО «ВАРС Экспо» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 71 | ||
ООО «Креатив Групп» | июнь | 18.06.2024 | Без замечаний | № 71 | ||
ООО «ПрофГрупп» | июнь | 13.06.2024 | Без замечаний | № 72 | ||
ООО ПБ «ПРОМЭКОВОД» | июнь | |||||
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» | июнь | |||||
ООО «Торговый Дом АДЛ» | июль | |||||
ООО "Альфа-Проект" | июль | |||||
ООО "Аэроклимат" | июль | |||||
ООО «ВВП» | июль | |||||
ООО «Инженерное Бюро 21» | июль | |||||
ООО «СКИФ» | июль | |||||
ООО ПФК «ЧАРУС» | июль | |||||
ООО «ЭТК-Прибор» | июль | |||||
ООО «ЮНИТС» | июль | |||||
ООО «ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ» | июль | |||||
ООО «АЭЛ Групп» | июль | |||||
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | июль | |||||
ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» | июль | |||||
ООО «МРСУ-1» | июль | |||||
ООО «Атрий ПРО» | июль | |||||
АО «ИСХ «Новое строительство» | июль | |||||
МКУ ЗР «Северное» | июль | |||||
ООО «Северная ТЭСК» | июль | |||||
ООО «СПК-Инжиниринг» | июль | |||||
ООО «ПИР» | июль | |||||
ООО «ПСБ» | июль | |||||
ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» | август | |||||
ООО «Инженерная компания «АртПроект» | август | |||||
ООО «Аэрострой» | август | |||||
ИП Голубь Светлана Геннадьевна | август | |||||
ООО «ИнжСпецМонтаж» | август | |||||
ООО «ИНСИСТЕМС» | август | |||||
ООО ПП «Инэнерготех» | август | |||||
ООО НПФ «Поток Интер» | август | |||||
ООО ПФ «Промхолод» | август | |||||
ООО «Система» | август | |||||
ООО «СпецКлимат» | август | |||||
ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» | август | |||||
ООО «Талион» | август | |||||
ООО «ХОУМВОРК БЮРО» | август | |||||
ООО «ЦНИИпроектстрой» | август | |||||
ООО «ЭнергоЭффективность» ИНН 3443924783 | август | |||||
ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | август | |||||
ООО «МодифиК» | август | |||||
ООО «Топаз Строй» | август | |||||
ООО «ФОРМАТ» | август | |||||
ООО «ПМ СТАНДАРТ» | август | |||||
ООО «Лаарди» | август | |||||
ООО АЛС «ИРИС» | август | |||||
ООО «АйСиСи» | август | |||||
ООО «СтройКомплект» | август | |||||
ООО «ЦПО» | август | |||||
ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» | август | |||||
АО «ПЕКА Ин» | август | |||||
ООО «Арктика Групп» | сентябрь | |||||
АО «АТЕК» | сентябрь | |||||
ООО "Лойлант" | сентябрь | |||||
ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | сентябрь | |||||
ООО «РК-МОНТАЖ» | сентябрь | |||||
ООО "РК-РЕГИОН" | сентябрь | |||||
ООО «Светосервис-Подмосковье» | сентябрь | |||||
ООО "СтимЛайн" | сентябрь | |||||
ООО "Темп" | сентябрь | |||||
ООО «Техноэйр» | сентябрь | |||||
АО «Холдвент» | сентябрь | |||||
АО "Янтарьэнергосервис" | сентябрь | |||||
ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | сентябрь | |||||
ООО «СтройПроектГрупп» | сентябрь | |||||
АО «КТБ Железобетон» | сентябрь | |||||
ООО «КУБ» | сентябрь | |||||
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» | сентябрь | |||||
ООО ПСО «АЗИМУТ» | сентябрь | |||||
ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» | сентябрь | |||||
АО «ИТЦ «СКАУТ» | сентябрь | |||||
ООО «Экостройпроект» | сентябрь | |||||
ООО «Патент» | сентябрь | |||||
ООО «ЗЕНИТ» | сентябрь | |||||
ООО «А-ИНТЕКС» | сентябрь | |||||
ООО «К-Проект» | сентябрь | |||||
ООО «К-ПРОЕКТ МОСКВА» | сентябрь | |||||
ООО «АВФ» | октябрь | |||||
ООО «Производственное предприятие «Благовест-С+» | октябрь | |||||
ООО «БЬЮФОРТ» | октябрь | |||||
ООО «Взлет-ЭнергоСервис» | октябрь | |||||
ООО «Инженерные системы» ИНН 7734549069 | октябрь | |||||
ООО «ИнфотехКлимат» | октябрь | |||||
ООО "СК "Логос строй" | октябрь | |||||
ООО «ПрофКлимат-монтаж» | октябрь | |||||
ООО "РЕГИОН-СТАНДАРТ" | октябрь | |||||
ООО «Рубикон» | октябрь | |||||
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» | октябрь | |||||
ООО «Тех-Термо» | октябрь | |||||
ООО «ЭлектрикГРУПП» | октябрь | |||||
ООО «НТЦ «Комплексная Безопасность» | октябрь | |||||
ПАО «Т Плюс» | октябрь | |||||
ГБУ «Жилищник района Войковский» | октябрь | |||||
ПАО «ЦМТ» | октябрь | |||||
ООО «Архитектурная мастерская М.А.M.» | октябрь | |||||
ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» | октябрь | |||||
ООО Фирма «Промед» | октябрь | |||||
ООО «ПФ «КРОВ» | октябрь | |||||
ИП Егин Андрей Васильевич | октябрь | |||||
ООО «КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ» | октябрь | |||||
ООО «ЛК Сети» | октябрь | |||||
ООО «РЕТОРСТРОЙ» | октябрь | |||||
ООО «Трапеза-Технология» | октябрь | |||||
ООО «ИК АРКОНА» | ноябрь | |||||
ООО «ПБ АртПроект» | ноябрь | |||||
ООО «Бриолайт» | ноябрь | |||||
ООО «Другая архитектура» | ноябрь | |||||
ООО «ИМПЕРИЯ» | ноябрь | |||||
ООО «Кельвион Машимпэкс» | ноябрь | |||||
ООО «КИРБЕТ» | ноябрь | |||||
ООО «КИТ» | ноябрь | |||||
ООО «РИК» | ноябрь | |||||
ООО "Синхрострой" | ноябрь | |||||
ООО «Спецэнерго» | ноябрь | |||||
ООО «СТ Солюшн» | ноябрь | |||||
ООО «ТМР» | ноябрь | |||||
ООО «КалугаТИСИЗ» | ноябрь | |||||
ООО «Арсимум» | ноябрь | |||||
ФГБНУ «РосНИИПМ» | ноябрь | |||||
ГБУ МО «Мособлгеотрест» | ноябрь | |||||
ООО «ВИНГС» | ноябрь | |||||
ООО «Формат СТО» | ноябрь | |||||
ИП Андреев Никита Юрьевич | ноябрь | |||||
ООО «СФЕРА» | ноябрь | |||||
ООО «Совтехстрой» | ноябрь | |||||
ООО «ГИПРОПИЩЕПРОМ» | ноябрь | |||||
ООО «НАСЛЕДИЕ» | ноябрь | |||||
ООО «НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ» | ноябрь | |||||
ООО «Сага Телеком» | ноябрь | |||||
ООО "АЛЬБАКОР ИИР" | декабрь | |||||
ООО «К и Центр» | декабрь | |||||
ООО «ЛИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | декабрь | |||||
ООО «ПСК Магистраль-Энерго» | декабрь | |||||
ИП Михайлов Михаил Васильевич | декабрь | |||||
ООО фирма «Проект» | декабрь | |||||
ООО «Свободные технологии» | декабрь | |||||
ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР» | декабрь | |||||
ООО «СК ТОМ-УПИ» | декабрь | |||||
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» | декабрь | |||||
ООО "ХИМХОЛОДСЕРВИС" | декабрь | |||||
ООО «Эдлайн Проект» | декабрь | |||||
ООО "НИП ИНЖИНИРИНГ" | декабрь | |||||
ФГУП «ППП» | декабрь | |||||
ООО «МРПИ» | декабрь | |||||
ООО «СМП ТРЭЙД» | декабрь | |||||
АО «Байкалводпроект» | декабрь | |||||
АО «НИРИТ» | декабрь | |||||
ООО Компания «ТОПЭКС» | декабрь | |||||
ООО «ПСК «Альянс» | декабрь | |||||
ООО ЭЦ «Базис» | декабрь | |||||
ООО «ИВА-Проект» | декабрь | |||||
ООО «ББМ ПРОДЖЕКТ» | декабрь | |||||
ООО «ГАЛАКС Проект» | декабрь | |||||
ООО «АЛЬФАПРО» | декабрь | |||||
ООО «УПБ» | декабрь |
Согласно пункту 10 части 2 статьи 7 ФЗ - Общая информация о проверке
Общее количество проверенных организаций | Результат контрольных мероприятий | |
Соответствуют требованиям | Имеют замечания | |
2024 год | 2024 год | 2024 год |
По состоянию на 26.06.2024 - 128 | По состоянию на 25.06.2024 - 121 | По состоянию на 26.06.2024 - 7 |
План проверок представлен Протоколом контрольного комитета № 24 от 27 декабря 2023 года и утвержден Протоколом совета Ассоциации № 353 от 28 декабря 2023 года.